0017 埼玉りそな銀行の財務データ

スポンサーリンク

埼玉りそな銀行の財務データ

(金額単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 増減
預金量 16,550,151 16,890,464 340,313
有価証券残高 2,030,655 2,268,207 237,552
預証率 12.27% 13.43% 1.16%
貸出金残高 8,294,169 8,811,325 517,156
預貸率 50.12% 52.17% 2.05%
一般貸倒引当金 15,151 16,173 1,022
個別貸倒引当金 11,200 7,936 -3,264
金融再生法開示債権 93,305 86,502 -6,803
不良債権比率 1.10% 0.96% -0.14%
消費者ローン残高 4,500,076 4,525,062 24,986
住宅ローン残高 4,517,368 4,539,986 22,618
中小企業等貸出金比率 77.56% 73.08% -4.48%
総資産 19,865,724 18,338,045 -1,527,679
純資産 412,756 440,510 27,754
自己資本比率 15.42% 15.09% -0.33%
経常収益 145,275 152,771 7,496
業務粗利益 101,408 107,775 6,367
経費 75,860 73,429 -2,431
OHR(経費率) 74.81% 68.13% -6.67%
業務純益 26,769 32,497 5,728
経常利益 20,287 37,653 17,366
当期(中間)純利益 14,287 25,961 11,674
ROA(総資産利益率) 0.07% 0.14% 0.07%
ROE(自己資本利益率) 3.46% 5.89% 2.43%

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました