0174 伊予銀行の決算データ

(金額単位:百万円)

  0174 伊予銀行
  2021年
3月期
2022年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 5,983,164 6,041,857 58,693 100.98% 6,189,097 147,240 102.44%
有価証券残高 1,890,539 1,686,455 -204,084 89.20% 1,478,275 -208,180 87.66%
預証率 31.60% 27.91% -3.68% 88.34% 23.89% -4.03% 85.57%
貸出金残高 4,999,333 5,068,841 69,508 101.39% 5,326,058 257,217 105.07%
預貸率 83.56% 83.90% 0.34% 100.41% 86.06% 2.16% 102.57%
一般貸倒引当金 16,807 16,439 -368 97.81% 11,873 -4,566 72.22%
個別貸倒引当金 15,977 17,309 1,332 108.34% 19,733 2,424 114.00%
金融再生法開示債権 73,365 87,923 14,558 119.84% 96,985 9,062 110.31%
不良債権比率 1.47% 1.64% 0.17% 111.76% 1.72% 0.08% 104.88%
消費者ローン等残高 1,158,974 1,174,073 15,099 101.30% 1,172,918 -1,155 99.90%
住宅ローン残高 870,720 885,579 14,859 101.71% 884,037 -1,542 99.83%
中小企業等貸出金比率 77.52% 78.49% 0.97% 101.25% 78.85% 0.36% 100.46%
総資産 8,506,787 8,512,616 5,829 100.07% 8,493,705 -18,911 99.78%
純資産 697,899 693,892 -4,007 99.43% 697,127 3,235 100.47%
自己資本比率 14.26% 13.95% -0.31% 97.83% 14.17% 0.22% 101.58%
経常収益 114,142 153,622 39,480 134.59%
業務粗利益 82,274 86,991 4,717 105.73%
経費 49,660 49,086 -574 98.84% 50,310 1,224 102.49%
OHR(経費率) 59.66% 57.83% -1.83% 96.94%
業務純益 24,276 33,555 9,279 138.22% 36,681 3,126 109.32%
経常利益 23,776 35,234 11,458 148.19% 39,293 4,059 111.52%
当期純利益 16,679 24,660 7,981 147.85% 26,325 1,665 106.75%
ROA(総資産利益率) 0.20% 0.29% 0.09% 147.75% 0.31% 0.02% 106.99%
ROE(自己資本利益率) 2.39% 3.55% 1.16% 148.70% 3.78% 0.22% 106.26%

関連する記事はこちら!

第一地銀62行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国地銀99行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
第一地銀62行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.68%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国地銀99行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.12%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
鶴久博幸👨🏻筑邦銀行 次期頭取の【横顔】~出身地や年齢 大学 経歴について
タイトルとURLをコピーしました