0126 東邦銀行の決算データ

(金額単位:百万円)

  東邦銀行
  2021年
3月期
2022年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 5,790,821 5,748,937 -41,884 99.28% 5,776,961 28,024 100.49%
有価証券残高 495,372 523,951 28,579 105.77% 564,806 40,855 107.80%
預証率 8.55% 9.11% 0.56% 106.54% 9.78% 0.66% 107.27%
貸出金残高 3,789,476 3,676,272 -113,204 97.01% 3,917,160 240,888 106.55%
預貸率 65.44% 63.95% -1.49% 97.72% 67.81% 3.86% 106.04%
一般貸倒引当金 6,659 7,169 510 107.66% 6,835 -334 95.34%
個別貸倒引当金 18,911 17,808 -1,103 94.17% 17,443 -365 97.95%
金融再生法開示債権 44,519 49,089 4,570 110.27% 49,484 395 100.80%
不良債権比率 1.17% 1.14% -0.03% 97.04% 1.24% 0.10% 108.77%
消費者ローン等残高 820,697 834,101 13,404 101.63% 841,934 7,833 100.94%
住宅ローン残高 763,568 780,719 17,151 102.25% 789,963 9,244 101.18%
中小企業等貸出金比率 50.55% 51.91% 1.36% 102.69% 49.38% -2.53% 95.13%
総資産 6,777,840 7,121,876 344,036 105.08% 6,596,917 -524,959 92.63%
純資産 182,583 181,765 -818 99.55% 179,236 -2,529 98.61%
自己資本比率 8.85% 9.13% 0.28% 103.16% 8.86% -0.27% 97.04%
経常収益 51,598 50,293 -1,305 97.47%
業務粗利益 42,849 39,130 -3,719 91.32%
経費 32,931 31,865 -1,066 96.76% 30,793 -1,072 96.64%
OHR(経費率) 74.37% 78.69% 4.33% 105.82%
業務純益 6,576 10,473 3,897 159.26% 8,670 -1,803 82.78%
経常利益 -5,602 8,950 14,552 -159.76% 6,104 -2,846 68.20%
当期純利益 -5,531 6,181 11,712 -111.75% 4,573 -1,608 73.98%
ROA(総資産利益率) -0.08% 0.09% 0.17% -106.35% 0.07% -0.02% 79.87%
ROE(自己資本利益率) -3.03% 3.40% 6.43% -112.25% 2.55% -0.85% 75.03%

関連する記事はこちら!

地方銀行62行🏦実力ランキング【2024年3月期】預金量・総資産など24項目を一覧表でチェック
第一地銀62行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国地銀99行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
第一地銀62行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.68%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国地銀99行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.12%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
タイトルとURLをコピーしました