0188 沖縄銀行の決算データ

(金額単位:百万円)

  0188 沖縄銀行
  2021年
3月期
2022年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 2,331,292 2,456,871 125,579 105.39% 2,543,932 87,061 103.54%
有価証券残高 421,084 455,805 34,721 108.25% 473,243 17,438 103.83%
預証率 18.06% 18.55% 0.49% 102.71% 18.60% 0.05% 100.27%
貸出金残高 1,719,445 1,726,684 7,239 100.42% 1,798,244 71,560 104.14%
預貸率 73.76% 70.28% -3.48% 95.29% 70.69% 0.41% 100.58%
一般貸倒引当金 4,594 4,974 380 108.27% 4,885 -89 98.21%
個別貸倒引当金 3,307 4,487 1,180 135.68% 5,195 708 115.78%
金融再生法開示債権 21,542 19,676 -1,866 91.34% 19,857 181 100.92%
不良債権比率 1.25% 1.13% -0.12% 90.19% 1.09% -0.04% 96.46%
消費者ローン等残高 702,094 713,478 11,384 101.62% 731,960 18,482 102.59%
住宅ローン残高 630,315 642,111 11,796 101.87% 658,835 16,724 102.60%
中小企業等貸出金比率 88.24% 88.15% -0.09% 99.90% 86.90% -1.25% 98.58%
総資産 2,645,385 2,827,268 181,883 106.88% 2,846,986 19,718 100.70%
純資産 149,622 142,506 -7,116 95.24% 135,994 -6,512 95.43%
自己資本比率 10.30% 10.07% -0.23% 97.77% 9.55% -0.52% 94.84%
経常収益 35,725 37,787 2,062 105.77%
業務粗利益 29,719 28,099 -1,620 94.55%
経費 21,790 22,224 434 101.99% 21,249 -975 95.61%
OHR(経費率) 74.78% 75.62% 0.84% 101.13%
業務純益 6,991 7,114 123 101.76% 6,940 -174 97.55%
経常利益 6,363 6,799 436 106.85% 7,219 420 106.18%
当期純利益 4,522 4,614 92 102.03% 5,066 452 109.80%
ROA(総資産利益率) 0.17% 0.16% -0.01% 95.47% 0.18% 0.01% 109.04%
ROE(自己資本利益率) 3.02% 3.24% 0.22% 107.13% 3.73% 0.49% 115.05%

関連する記事はこちら!

地方銀行62行🏦実力ランキング【2024年3月期】預金量・総資産など24項目を一覧表でチェック
第一地銀62行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国地銀99行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
第一地銀62行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.68%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国地銀99行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.12%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
タイトルとURLをコピーしました