0146 北國銀行の決算データ

(金額単位:百万円)

  北國銀行
  2021年
3月期
2022年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 3,976,489 4,271,285 294,796 107.41% 4,384,122 112,837 102.64%
有価証券残高 1,195,702 1,351,149 155,447 113.00% 1,463,068 111,919 108.28%
預証率 30.07% 31.63% 1.56% 105.20% 33.37% 1.74% 105.50%
貸出金残高 2,633,905 2,603,927 -29,978 98.86% 2,545,638 -58,289 97.76%
預貸率 66.24% 60.96% -5.27% 92.04% 58.06% -2.90% 95.25%
一般貸倒引当金 17,470 20,545 3,075 117.60% 18,631 -1,914 90.68%
個別貸倒引当金 35,088 39,844 4,756 113.55% 42,721 2,877 107.22%
金融再生法開示債権 60,873 77,897 17,024 127.97% 73,409 -4,488 94.24%
不良債権比率 2.31% 2.83% 0.52% 122.45% 2.50% -0.33% 88.34%
消費者ローン等残高 1,000,632 1,014,653 14,021 101.40% 1,016,809 2,156 100.21%
住宅ローン残高 964,283 981,899 17,616 101.83% 986,719 4,820 100.49%
中小企業等貸出金比率 75.98% 76.54% 0.56% 100.74% 77.46% 0.92% 101.20%
総資産 5,510,480 5,693,941 183,461 103.33% 5,579,323 -114,618 97.99%
純資産 269,771 241,762 -28,009 89.62% 199,593 -42,169 82.56%
自己資本比率 12.73% 11.66% -1.07% 91.59% 8.51% -3.15% 72.98%
経常収益 73,918 72,105 -1,813 97.55%
業務粗利益 43,190 30,977 -12,213 71.72%
経費 29,175 28,802 -373 98.72% 27,699 -1,103 96.17%
OHR(経費率) 66.69% 89.42% 22.73% 134.09%
業務純益 6,491 11,312 4,821 174.27% 5,192 -6,120 45.90%
経常利益 11,283 18,091 6,808 160.34% 15,651 -2,440 86.51%
当期純利益 5,954 9,043 3,089 151.88% 9,054 11 100.12%
ROA(総資産利益率) 0.11% 0.16% 0.05% 146.99% 0.16% 0.00% 102.18%
ROE(自己資本利益率) 2.21% 3.74% 1.53% 169.48% 4.54% 0.80% 121.27%

関連する記事はこちら!

第一地銀62行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国地銀99行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
第一地銀62行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.68%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国地銀99行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.12%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
鶴久博幸👨🏻筑邦銀行 次期頭取の【横顔】~出身地や年齢 大学 経歴について
タイトルとURLをコピーしました