0164 但馬銀行の決算データ

(金額単位:百万円)

  但馬銀行
  2021年
3月期
2022年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 1,127,030 1,141,137 14,107 101.25% 1,154,430 13,293 101.16%
有価証券残高 137,943 135,643 -2,300 98.33% 132,914 -2,729 97.99%
預証率 12.24% 11.89% -0.35% 97.12% 11.51% -0.37% 96.86%
貸出金残高 909,916 934,840 24,924 102.74% 963,816 28,976 103.10%
預貸率 80.74% 81.92% 1.19% 101.47% 83.49% 1.57% 101.91%
一般貸倒引当金 389 381 -8 97.94% 397 16 104.20%
個別貸倒引当金 2,766 3,393 627 122.67% 3,867 474 113.97%
金融再生法開示債権 10,408 10,949 541 105.20% 11,341 392 103.58%
不良債権比率 1.14% 1.16% 0.02% 101.41% 1.17% 0.01% 100.86%
消費者ローン等残高 438,288 454,896 16,608 103.79% 469,334 14,438 103.17%
住宅ローン残高 420,795 437,984 17,189 104.08% 452,278 14,294 103.26%
中小企業等貸出金比率 76.78% 76.23% -0.55% 99.28% 76.48% 0.25% 100.33%
総資産 1,314,366 1,380,448 66,082 105.03% 1,356,683 -23,765 98.28%
純資産 45,368 44,749 -619 98.64% 44,980 231 100.52%
自己資本比率 7.99% 8.01% 0.02% 100.25% 7.82% -0.19% 97.63%
経常収益 14,081 14,124 43 100.31%
業務粗利益 11,512 11,426 -86 99.25%
経費 9,340 9,173 -167 98.21% 9,070 -103 98.88%
OHR(経費率) 79.68% 79.38% -0.30% 99.62%
業務純益 1,798 2,346 548 130.48% 2,339 -7 99.70%
経常利益 1,417 1,806 389 127.45% 1,830 24 101.33%
当期純利益 825 1,092 267 132.36% 1,195 103 109.43%
ROA(総資産利益率) 0.06% 0.08% 0.02% 126.03% 0.09% 0.01% 111.35%
ROE(自己資本利益率) 1.82% 2.44% 0.62% 134.19% 2.66% 0.22% 108.87%

関連する記事はこちら!

地方銀行62行🏦実力ランキング【2024年3月期】預金量・総資産など24項目を一覧表でチェック
第一地銀62行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国地銀99行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
第一地銀62行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.68%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国地銀99行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.12%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
タイトルとURLをコピーしました