0042 ローソン銀行の財務データ

スポンサーリンク

ローソン銀行の財務データ

(金額単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 増減
預金量 125,359 84,539 -40,820
有価証券残高 6,000 1,004 -4,996
預証率 4.79% 1.19% -3.60%
貸出金残高 498 775 277
預貸率 0.40% 0.92% 0.52%
一般貸倒引当金 3 5 2
個別貸倒引当金 0 1 1
金融再生法開示債権 6 16 10
不良債権比率 0.04% 0.09% 0.05%
消費者ローン残高 498 775 277
住宅ローン残高
中小企業等貸出金比率 100.00% 100.00% 0.00%
総資産 399,627 381,306 -18,321
純資産 25,419 27,779 2,360
自己資本比率 18.12% 20.59% 2.47%
経常収益 33,888 34,685 797
業務粗利益 25,596 26,408 812
経費 22,986 22,910 -76
OHR(経費率) 89.80% 86.75% -3.05%
業務純益 2,609 3,495 886
経常利益 2,684 3,495 811
当期(中間)純利益 1,725 2,359 634
ROA(総資産利益率) 0.43% 0.62% 0.19%
ROE(自己資本利益率) 6.79% 8.49% 1.71%

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました