0124 東北銀行の決算データ

(金額単位:百万円)

東北銀行
2021年
3月期
2022年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 897,069 897,606 537 100.06% 910,927 13,321 101.48%
有価証券残高 199,173 198,167 -1,006 99.49% 203,249 5,082 102.56%
預証率 22.20% 22.08% -0.13% 99.44% 22.31% 0.24% 101.06%
貸出金残高 631,880 634,016 2,136 100.34% 658,895 24,879 103.92%
預貸率 70.44% 70.63% 0.20% 100.28% 72.33% 1.70% 102.40%
一般貸倒引当金 659 745 86 113.05% 809 64 108.59%
個別貸倒引当金 2,355 2,123 -232 90.15% 2,057 -66 96.89%
金融再生法開示債権 20,502 18,483 -2,019 90.15% 19,087 604 103.27%
不良債権比率 3.24% 2.89% -0.35% 89.07% 2.88% -0.01% 99.65%
消費者ローン等残高 87,971 85,414 -2,557 97.09% 85,021 -393 99.54%
住宅ローン残高 80,754 78,660 -2,094 97.41% 78,408 -252 99.68%
中小企業等貸出金比率 71.78% 72.13% 0.35% 100.49% 72.27% 0.14% 100.19%
総資産 1,019,372 1,024,987 5,615 100.55% 965,845 -59,142 94.23%
純資産 38,889 38,679 -210 99.46% 37,524 -1,155 97.01%
自己資本比率 9.05% 9.16% 0.11% 101.22% 8.78% -0.38% 95.85%
経常収益 12,034 12,050 16 100.13%
業務粗利益 10,389 10,525 136 101.31%
経費 8,383 8,385 2 100.02% 8,141 -244 97.09%
OHR(経費率) 80.71% 77.35% -3.36% 95.84%
業務純益 1,893 1,918 25 101.32% 2,319 401 120.91%
経常利益 1,700 1,982 282 116.59% 2,326 344 117.36%
当期純利益 1,182 1,280 98 108.29% 1,420 140 110.94%
ROA(総資産利益率) 0.12% 0.12% 0.01% 107.70% 0.15% 0.02% 117.73%
ROE(自己資本利益率) 3.04% 3.31% 0.27% 108.88% 3.78% 0.47% 114.35%

関連する記事はこちら!

地方銀行62行🏦実力ランキング【2024年3月期】預金量・総資産など24項目を一覧表でチェック
第一地銀62行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国地銀99行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
第一地銀62行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.68%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国地銀99行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.12%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
タイトルとURLをコピーしました