0040 イオン銀行の財務データ

スポンサーリンク

イオン銀行の財務データ

(金額単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 増減
預金量 4,203,381 4,392,982 189,601
有価証券残高 477,942 434,125 -43,817
預証率 11.37% 9.88% -1.49%
貸出金残高 2,470,614 2,483,633 13,019
預貸率 58.78% 9.88% -48.89%
一般貸倒引当金 782 631 -151
個別貸倒引当金 4,372 3,026 -1,346
金融再生法開示債権 17,729 11,712 -6,017
不良債権比率 0.71% 0.47% -0.24%
消費者ローン残高 不明 不明
住宅ローン残高 不明 不明
中小企業等貸出金比率 97.28% 97.79% 0.51%
総資産 4,775,374 4,974,861 199,487
純資産 292,114 281,853 -10,261
自己資本比率 9.67% 9.88% 0.21%
経常収益 148,967 149,475 508
業務粗利益 70,130 67,643 -2,487
経費 62,777 64,613 1,836
OHR(経費率) 89.52% 95.52% 6.01%
業務純益 7,523 3,029 -4,494
経常利益 12,098 9,827 -2,271
当期(中間)純利益 8,367 6,638 -1,729
ROA(総資産利益率) 0.18% 0.13% -0.04%
ROE(自己資本利益率) 2.86% 2.36% -0.51%

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました