0117 青森銀行のデータ(会社概要、決算、頭取、基幹システム)

スポンサーリンク

青森銀行

🏦会社概要

商号 株式会社青森銀行(The Aomori Bank, Ltd.)
金融機関コード 0117
スイフトコード AOMBJPJT
設立 1943年(昭和18年)10月1日
資本金 195億円
本店所在地 青森県青森市橋本一丁目9番30号

📊決算

(金額単位:百万円)

  青森銀行
  2021年3月期 2022年3月期 対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年3月期 対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 2,714,057 2,872,565 158,508 105.84% 2,879,792 7,227 100.25%
有価証券残高 839,458 743,544 -95,914 88.57% 667,179 -76,365 89.73%
預証率 30.93% 25.88% -5.05% 83.69% 23.17% -2.72% 89.50%
貸出金残高 1,856,349 1,867,197 10,848 100.58% 2,047,474 180,277 109.65%
預貸率 68.4% 65.00% -3.40% 95.03% 71.10% 6.10% 109.38%
一般貸倒引当金 3,275 3,028 -247 92.46% 2,089 -939 68.99%
個別貸倒引当金 4,122 3,807 -315 92.36% 4,422 615 116.15%
金融再生法開示債権 24,401 26,847 2,446 110.02% 28,519 1,672 106.23%
不良債権比率 1.31% 1.41% 0.10% 107.27% 1.37% -0.04% 96.95%
消費者ローン等残高 500,147 524,135 23,988 104.80% 542,120 17,985 103.43%
住宅ローン残高 450,856 475,825 24,969 105.54% 494,100 18,275 103.84%
中小企業等貸出金比率 56.72 56.40% -5615.6% 0.99% 52.50% -3.90% 93.09%
総資産 3,666,419 3,845,238 178,819 104.88% 3,602,589 -242,649 93.69%
純資産 109,807 107,463 -2,344 97.87% 97,508 -9,955 90.74%
自己資本比率 9.09 9.55% -899.5% 1.05% 9.43% -0.12% 98.74%
経常収益 32,909 32,909 37,994 5,085 115.45%
業務粗利益 25,304 25,304 25,684 380 101.50%
経費 22,001 21,417 -584 97.35% 20,460 -957 95.53%
OHR(経費率) 84.64% 84.6% 79.66% -4.98% 94.12%
業務純益 3,086 4,135 1,049 133.99% 6,162 2,027 149.02%
経常利益 2,956 5,303 2,347 179.40% 7,074 1,771 133.40%
当期純利益 2,166 3,721 1,555 171.79% 5,153 1,432 138.48%
ROA(総資産利益率) 0.06% 0.10% 0.04% 163.80% 0.14% 0.05% 147.81%
ROE(自己資本利益率) 1.97% 3.46% 1.49% 175.54% 5.28% 1.82% 152.62%

👨🏻頭取

2022年3月期 2023年3月期 備考
頭取 成田晋 成田晋
生年月日 1954年9月27日 1954年9月27日
就任日 2015年4月1日 2015年4月1日
出身大学 慶應義塾大学法学部 慶應義塾大学法学部

🧮基幹システム

2022年3月期 2023年3月期 備考
基幹システム 地銀共同センター 地銀共同センター
ベンダー NTTデータ NTTデータ

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました