(金額単位:百万円)
群馬銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 7,752,757 | 7,970,410 | 217,653 | 102.81% | 8,053,786 | 83,376 | 101.05% |
有価証券残高 | 2,412,563 | 2,507,918 | 95,355 | 103.95% | 2,623,820 | 115,902 | 104.62% |
預証率 | 31.12% | 31.47% | 0.35% | 101.11% | 32.58% | 1.11% | 103.54% |
貸出金残高 | 5,749,625 | 5,818,127 | 68,502 | 101.19% | 6,049,701 | 231,574 | 103.98% |
預貸率 | 74.16% | 73.00% | -1.17% | 98.43% | 75.12% | 2.12% | 102.90% |
一般貸倒引当金 | 27,776 | 15,309 | -12,467 | 55.12% | 13,439 | -1,870 | 87.78% |
個別貸倒引当金 | 29,393 | 30,920 | 1,527 | 105.20% | 26,620 | -4,300 | 86.09% |
金融再生法開示債権 | 134,132 | 120,338 | -13,794 | 89.72% | 110,723 | -9,615 | 92.01% |
不良債権比率 | 2.33% | 2.03% | -0.30% | 87.02% | 1.81% | -0.22% | 89.16% |
消費者ローン等残高 | 2,316,618 | 2,337,034 | 20,416 | 100.88% | 2,373,771 | 36,737 | 101.57% |
住宅ローン残高 | 1,328,708 | 1,355,489 | 26,781 | 102.02% | 1,381,623 | 26,134 | 101.93% |
中小企業等貸出金比率 | 84.80% | 83.40% | -1.40% | 98.35% | 81.90% | -1.50% | 98.20% |
総資産 | 10,598,742 | 11,126,926 | 528,184 | 104.98% | 10,633,101 | -493,825 | 95.56% |
純資産 | 517,066 | 492,871 | -24,195 | 95.32% | 473,386 | -19,485 | 96.05% |
自己資本比率 | 12.18% | 11.76% | -0.42% | 96.55% | 13.23% | 1.47% | 112.50% |
経常収益 | – | 116,633 | – | – | 143,243 | 26,610 | 122.82% |
業務粗利益 | – | 84,059 | – | – | 57,164 | -26,895 | 68.00% |
経費 | 53,609 | 53,329 | -280 | 99.48% | 50,293 | -3,036 | 94.31% |
OHR(経費率) | – | 63.44% | – | – | 87.98% | 24.54% | 138.68% |
業務純益 | 15,252 | 32,260 | 17,008 | 211.51% | 8,740 | -23,520 | 27.09% |
経常利益 | 16,890 | 34,444 | 17,554 | 203.93% | 33,567 | -877 | 97.45% |
当期純利益 | 11,680 | 23,378 | 11,698 | 200.15% | 24,622 | 1,244 | 105.32% |
ROA(総資産利益率) | 0.11% | 0.21% | 0.10% | 190.65% | 0.23% | 0.02% | 110.21% |
ROE(自己資本利益率) | 2.26% | 4.74% | 2.48% | 209.98% | 5.20% | 0.46% | 109.66% |
関連する記事はこちら!