(金額単位:百万円)
秋田銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 2,908,092 | 3,035,408 | 127,316 | 104.38% | 3,057,913 | 22,505 | 100.74% |
有価証券残高 | 759,562 | 890,208 | 130,646 | 117.20% | 781,453 | -108,755 | 87.78% |
預証率 | 26.12% | 29.33% | 3.21% | 112.28% | 25.56% | -3.77% | 87.14% |
貸出金残高 | 1,839,485 | 1,833,718 | -5,767 | 99.69% | 1,897,857 | 64,139 | 103.50% |
預貸率 | 63.25% | 60.41% | -2.84% | 95.51% | 62.06% | 1.65% | 102.74% |
一般貸倒引当金 | 2,615 | 3,291 | 676 | 125.85% | 3,081 | -210 | 93.62% |
個別貸倒引当金 | 8,911 | 9,183 | 272 | 103.05% | 9,447 | 264 | 102.87% |
金融再生法開示債権 | 40,617 | 44,284 | 3,667 | 109.03% | 49,220 | 4,936 | 111.15% |
不良債権比率 | 2.21% | 2.38% | 0.17% | 107.79% | 2.56% | 0.18% | 107.56% |
消費者ローン等残高 | 378,848 | 381,362 | 2,514 | 100.66% | 379,009 | -2,353 | 99.38% |
住宅ローン残高 | 346,412 | 350,084 | 3,672 | 101.06% | 349,125 | -959 | 99.73% |
中小企業等貸出金比率 | 55.53% | 54.95% | -0.58% | 98.96% | 53.43% | -1.52% | 97.23% |
総資産 | 3,480,732 | 3,655,987 | 175,255 | 105.04% | 3,515,460 | -140,527 | 96.16% |
純資産 | 168,829 | 159,425 | -9,404 | 94.43% | 141,416 | -18,009 | 88.70% |
自己資本比率 | 11.62% | 11.40% | -0.22% | 98.11% | 11.18% | -0.22% | 98.07% |
経常収益 | – | 34,783 | – | – | 41,742 | 6,959 | 120.01% |
業務粗利益 | – | 25,736 | – | – | 19,436 | -6,300 | 75.52% |
経費 | 21,583 | 20,872 | -711 | 96.71% | 20,283 | -589 | 97.18% |
OHR(経費率) | – | 81.10% | – | – | 104.36% | 23.26% | 128.68% |
業務純益 | 4,336 | 4,188 | -148 | 96.59% | -637 | -4,825 | -15.21% |
経常利益 | 4,243 | 4,731 | 488 | 111.50% | 4,833 | 102 | 102.16% |
当期純利益 | 2,763 | 3,340 | 577 | 120.88% | 3,366 | 26 | 100.78% |
ROA(総資産利益率) | 0.08% | 0.09% | 0.01% | 115.09% | 0.10% | 0.00% | 104.81% |
ROE(自己資本利益率) | 1.64% | 2.10% | 0.46% | 128.01% | 2.38% | 0.29% | 113.61% |
関連する記事はこちら!