(金額単位:百万円)
北都銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 1,336,786 | 1,364,255 | 27,469 | 102.05% | 1,362,004 | -2,251 | 99.84% |
有価証券残高 | 331,887 | 336,979 | 5,092 | 101.53% | 328,120 | -8,859 | 97.37% |
預証率 | 24.83% | 24.70% | -0.13% | 99.49% | 24.09% | -0.61% | 97.53% |
貸出金残高 | 874,866 | 872,628 | -2,238 | 99.74% | 959,900 | 87,272 | 110.00% |
預貸率 | 65.45% | 63.96% | -1.48% | 97.74% | 70.48% | 6.51% | 110.18% |
一般貸倒引当金 | 2,400 | 2,351 | -49 | 97.96% | 2,227 | -124 | 94.73% |
個別貸倒引当金 | 2,439 | 2,576 | 137 | 105.62% | 3,018 | 442 | 117.16% |
金融再生法開示債権 | 8,887 | 12,461 | 3,574 | 140.22% | 13,028 | 567 | 104.55% |
不良債権比率 | 1.02% | 1.38% | 0.36% | 135.85% | 1.31% | -0.07% | 94.93% |
消費者ローン等残高 | 196,745 | 180,513 | -16,232 | 91.75% | 167,190 | -13,323 | 92.62% |
住宅ローン残高 | 161,211 | 148,468 | -12,743 | 92.10% | 136,719 | -11,749 | 92.09% |
中小企業等貸出金比率 | 62.54% | 61.81% | -0.73% | 98.83% | 57.02% | -4.79% | 92.25% |
総資産 | 1,556,182 | 1,588,204 | 32,022 | 102.06% | 1,536,343 | -51,861 | 96.73% |
純資産 | 58,791 | 50,416 | -8,375 | 85.75% | 37,879 | -12,537 | 75.13% |
自己資本比率 | 10.59% | 9.80% | -0.79% | 92.54% | 8.78% | -1.02% | 89.59% |
経常収益 | – | 22,160 | – | – | 22,436 | 276 | 101.25% |
業務粗利益 | – | 14,955 | – | – | 14,730 | -225 | 98.50% |
経費 | 12,416 | 11,998 | -418 | 96.63% | 11,515 | -483 | 95.97% |
OHR(経費率) | – | 80.23% | – | – | 78.17% | -2.05% | 97.44% |
業務純益 | 1,607 | 3,006 | 1,399 | 187.06% | 3,338 | 332 | 111.04% |
経常利益 | 2,539 | 2,577 | 38 | 101.50% | 2,615 | 38 | 101.47% |
当期純利益 | 1,158 | 1,413 | 255 | 122.02% | 1,563 | 150 | 110.62% |
ROA(総資産利益率) | 0.07% | 0.09% | 0.01% | 119.56% | 0.10% | 0.01% | 114.35% |
ROE(自己資本利益率) | 1.97% | 2.80% | 0.83% | 142.29% | 4.13% | 1.32% | 147.23% |
関連する記事はこちら!