(金額単位:百万円)
七十七銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 8,327,229 | 8,620,534 | 293,305 | 103.52% | 8,661,142 | 40,608 | 100.47% |
有価証券残高 | 3,116,003 | 3,131,754 | 15,751 | 100.51% | 3,056,164 | -75,590 | 97.59% |
預証率 | 37.42% | 36.33% | -1.09% | 97.09% | 35.29% | -1.04% | 97.13% |
貸出金残高 | 5,097,480 | 5,340,224 | 242,744 | 104.76% | 5,570,150 | 229,926 | 104.31% |
預貸率 | 61.21% | 61.95% | 0.73% | 101.20% | 64.31% | 2.36% | 103.82% |
一般貸倒引当金 | 30,361 | 33,911 | 3,550 | 111.69% | 30,935 | -2,976 | 91.22% |
個別貸倒引当金 | 26,494 | 25,247 | -1,247 | 95.29% | 26,727 | 1,480 | 105.86% |
金融再生法開示債権 | 111,334 | 110,373 | -961 | 99.14% | 115,265 | 4,892 | 104.43% |
不良債権比率 | 2.18% | 2.03% | -0.15% | 92.94% | 2.03% | 0.00% | 100.00% |
消費者ローン等残高 | 1,216,416 | 1,258,174 | 41,758 | 103.43% | 1,300,871 | 42,697 | 103.39% |
住宅ローン残高 | 1,157,798 | 1,199,232 | 41,434 | 103.58% | 1,238,296 | 39,064 | 103.26% |
中小企業等貸出金比率 | 63.19% | 64.10% | 0.91% | 101.44% | 65.10% | 1.00% | 101.56% |
総資産 | 9,817,924 | 10,665,997 | 848,073 | 108.64% | 10,179,535 | -486,462 | 95.44% |
純資産 | 501,797 | 499,771 | -2,026 | 99.60% | 490,750 | -9,021 | 98.19% |
自己資本比率 | 10.14% | 10.01% | -0.13% | 98.72% | 10.96% | 0.95% | 109.49% |
経常収益 | – | 104,646 | – | – | 108,304 | 3,658 | 103.50% |
業務粗利益 | – | 75,835 | – | – | 78,876 | 3,041 | 104.01% |
経費 | 50,162 | 49,282 | -880 | 98.25% | 48,514 | -768 | 98.44% |
OHR(経費率) | – | 64.99% | – | – | 61.51% | -3.48% | 94.65% |
業務純益 | 15,946 | 23,002 | 7,056 | 144.25% | 33,338 | 10,336 | 144.94% |
経常利益 | 22,677 | 30,491 | 7,814 | 134.46% | 34,401 | 3,910 | 112.82% |
当期純利益 | 14,934 | 20,777 | 5,843 | 139.13% | 24,373 | 3,596 | 117.31% |
ROA(総資産利益率) | 0.15% | 0.19% | 0.04% | 128.06% | 0.24% | 0.04% | 122.91% |
ROE(自己資本利益率) | 2.98% | 4.16% | 1.18% | 139.69% | 4.97% | 0.81% | 119.46% |
関連する記事はこちら!