(金額単位:百万円)
足利銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 6,551,940 | 6,803,383 | 251,443 | 103.84% | 6,911,891 | 108,508 | 101.59% |
有価証券残高 | 1,301,546 | 1,408,803 | 107,257 | 108.24% | 1,312,722 | -96,081 | 93.18% |
預証率 | 19.87% | 20.71% | 0.84% | 104.24% | 18.99% | -1.72% | 91.72% |
貸出金残高 | 4,943,603 | 5,128,137 | 184,534 | 103.73% | 5,365,536 | 237,399 | 104.63% |
預貸率 | 75.45% | 75.38% | -0.08% | 99.90% | 77.63% | 2.25% | 102.99% |
一般貸倒引当金 | 13,701 | 14,795 | 1,094 | 107.98% | 14,785 | -10 | 99.93% |
個別貸倒引当金 | 21,452 | 24,663 | 3,211 | 114.97% | 24,650 | -13 | 99.95% |
金融再生法開示債権 | 83,554 | 86,734 | 3,180 | 103.81% | 94,254 | 7,520 | 108.67% |
不良債権比率 | 1.69% | 1.65% | -0.04% | 97.62% | 1.72% | 0.07% | 104.24% |
消費者ローン等残高 | 2,152,057 | 2,223,246 | 71,189 | 103.31% | 2,272,692 | 49,446 | 102.22% |
住宅ローン残高 | 1,902,015 | 1,970,913 | 68,898 | 103.62% | 2,017,683 | 46,770 | 102.37% |
中小企業等貸出金比率 | 79.52% | 77.67% | -1.85% | 97.67% | 76.39% | -1.28% | 98.35% |
総資産 | 8,831,699 | 9,325,179 | 493,480 | 105.59% | 8,072,804 | -1,252,375 | 86.57% |
純資産 | 369,732 | 357,825 | -11,907 | 96.78% | 341,021 | -16,804 | 95.30% |
自己資本比率 | 9.43% | 9.80% | 0.37% | 103.92% | 12.17% | 2.37% | 124.18% |
経常収益 | – | 94,128 | – | – | 100,850 | 6,722 | 107.14% |
業務粗利益 | – | 80,077 | – | – | 64,385 | -15,692 | 80.40% |
経費 | 48,458 | 47,622 | -836 | 98.27% | 45,678 | -1,944 | 95.92% |
OHR(経費率) | – | 59.47% | – | – | 70.95% | 11.47% | 119.30% |
業務純益 | 28,796 | 31,361 | 2,565 | 108.91% | 18,717 | -12,644 | 59.68% |
経常利益 | 19,909 | 22,576 | 2,667 | 113.40% | 15,600 | -6,976 | 69.10% |
当期純利益 | 17,664 | 15,435 | -2,229 | 87.38% | 10,749 | -4,686 | 69.64% |
ROA(総資産利益率) | 0.20% | 0.17% | -0.03% | 82.76% | 0.13% | -0.03% | 80.44% |
ROE(自己資本利益率) | 4.78% | 4.31% | -0.46% | 90.29% | 3.15% | -1.16% | 73.07% |
関連する記事はこちら!