(金額単位:百万円)
筑波銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 2,404,457 | 2,466,336 | 61,879 | 102.57% | 2,513,003 | 46,667 | 101.89% |
有価証券残高 | 476,221 | 501,419 | 25,198 | 105.29% | 429,470 | -71,949 | 85.65% |
預証率 | 19.81% | 20.33% | 0.52% | 102.65% | 17.09% | -3.24% | 84.06% |
貸出金残高 | 1,814,648 | 1,882,596 | 67,948 | 103.74% | 1,951,202 | 68,606 | 103.64% |
預貸率 | 75.47% | 76.33% | 0.86% | 101.14% | 77.64% | 1.31% | 101.72% |
一般貸倒引当金 | 3,300 | 3,329 | 29 | 100.88% | 3,899 | 570 | 117.12% |
個別貸倒引当金 | 6,695 | 5,926 | -769 | 88.51% | 9,299 | 3,373 | 156.92% |
金融再生法開示債権 | 46,819 | 39,400 | -7,419 | 84.15% | 45,753 | 6,353 | 116.12% |
不良債権比率 | 2.58% | 2.04% | -0.54% | 79.07% | 2.29% | 0.25% | 112.25% |
消費者ローン等残高 | 491,947 | 499,083 | 7,136 | 101.45% | 529,670 | 30,587 | 106.13% |
住宅ローン残高 | 458,521 | 465,464 | 6,943 | 101.51% | 495,001 | 29,537 | 106.35% |
中小企業等貸出金比率 | 71.77% | 70.66% | -1.11% | 98.45% | 71.08% | 0.42% | 100.59% |
総資産 | 2,697,468 | 2,959,925 | 262,457 | 109.73% | 2,766,316 | -193,609 | 93.46% |
純資産 | 111,008 | 102,613 | -8,395 | 92.44% | 89,604 | -13,009 | 87.32% |
自己資本比率 | 9.14% | 8.92% | -0.22% | 97.59% | 8.97% | 0.05% | 100.56% |
経常収益 | – | 36,545 | – | – | 36,951 | 406 | 101.11% |
業務粗利益 | – | 29,549 | – | – | 27,711 | -1,838 | 93.78% |
経費 | 24,952 | 24,113 | -839 | 96.64% | 23,431 | -682 | 97.17% |
OHR(経費率) | – | 81.60% | – | – | 84.55% | 2.95% | 103.62% |
業務純益 | 2,778 | 5,407 | 2,629 | 194.64% | 3,710 | -1,697 | 68.61% |
経常利益 | 2,094 | 5,132 | 3,038 | 245.08% | 1,656 | -3,476 | 32.27% |
当期純利益 | 4,977 | 4,188 | -789 | 84.15% | 2,028 | -2,160 | 48.42% |
ROA(総資産利益率) | 0.18% | 0.14% | -0.04% | 76.69% | 0.07% | -0.07% | 51.81% |
ROE(自己資本利益率) | 4.48% | 4.08% | -0.40% | 91.03% | 2.26% | -1.82% | 55.45% |
関連する記事はこちら!