(金額単位:百万円)
千葉銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 14,104,504 | 14,787,688 | 683,184 | 104.84% | 15,424,491 | 636,803 | 104.31% |
有価証券残高 | 2,380,625 | 2,463,245 | 82,620 | 103.47% | 2,554,340 | 91,095 | 103.70% |
預証率 | 16.88% | 16.66% | -0.22% | 98.69% | 16.56% | -0.10% | 99.42% |
貸出金残高 | 11,206,449 | 11,691,342 | 484,893 | 104.33% | 12,153,618 | 462,276 | 103.95% |
預貸率 | 79.45% | 79.06% | -0.39% | 99.51% | 78.79% | -0.27% | 99.66% |
一般貸倒引当金 | 18,735 | 20,254 | 1,519 | 108.11% | 17,900 | -2,354 | 88.38% |
個別貸倒引当金 | 6,146 | 7,384 | 1,238 | 120.14% | 7,919 | 535 | 107.25% |
金融再生法開示債権 | 115,359 | 113,212 | -2,147 | 98.14% | 114,977 | 1,765 | 101.56% |
不良債権比率 | 1.03% | 0.96% | -0.07% | 93.26% | 0.93% | -0.03% | 96.88% |
消費者ローン等残高 | 3,920,419 | 4,024,368 | 103,949 | 102.65% | 4,117,403 | 93,035 | 102.31% |
住宅ローン残高 | 3,736,127 | 3,834,377 | 98,250 | 102.63% | 3,917,738 | 83,361 | 102.17% |
中小企業等貸出金比率 | 83.00% | 82.71% | -0.29% | 99.65% | 83.39% | 0.68% | 100.82% |
総資産 | 17,795,820 | 19,011,209 | 1,215,389 | 106.83% | 19,690,575 | 679,366 | 103.57% |
純資産 | 962,119 | 979,911 | 17,792 | 101.85% | 982,325 | 2,414 | 100.25% |
自己資本比率 | 12.09% | 11.44% | -0.65% | 94.62% | 11.02% | -0.42% | 96.33% |
経常収益 | – | 203,209 | – | – | 245,394 | 42,185 | 120.76% |
業務粗利益 | – | 161,534 | – | – | 155,546 | -5,988 | 96.29% |
経費 | 86,033 | 84,588 | -1,445 | 98.32% | 82,523 | -2,065 | 97.56% |
OHR(経費率) | – | 52.37% | – | – | 53.05% | 0.69% | 101.31% |
業務純益 | 66,771 | 75,427 | 8,656 | 112.96% | 73,023 | -2,404 | 96.81% |
経常利益 | 64,237 | 73,650 | 9,413 | 114.65% | 81,753 | 8,103 | 111.00% |
当期純利益 | 45,698 | 52,328 | 6,630 | 114.51% | 58,127 | 5,799 | 111.08% |
ROA(総資産利益率) | 0.26% | 0.28% | 0.02% | 107.19% | 0.30% | 0.02% | 107.25% |
ROE(自己資本利益率) | 4.75% | 5.34% | 0.59% | 112.43% | 5.92% | 0.58% | 110.81% |
関連する記事はこちら!