(金額単位:百万円)
千葉興業銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 2,781,665 | 2,816,778 | 35,113 | 101.26% | 2,834,230 | 17,452 | 100.62% |
有価証券残高 | 528,602 | 519,751 | -8,851 | 98.33% | 499,207 | -20,544 | 96.05% |
預証率 | 19.00% | 18.45% | -0.55% | 97.10% | 17.61% | -0.84% | 95.46% |
貸出金残高 | 2,297,615 | 2,306,598 | 8,983 | 100.39% | 2,356,768 | 50,170 | 102.18% |
預貸率 | 82.60% | 81.89% | -0.71% | 99.14% | 83.15% | 1.27% | 101.55% |
一般貸倒引当金 | 2,304 | 3,252 | 948 | 141.15% | 2,822 | -430 | 86.78% |
個別貸倒引当金 | 4,229 | 3,660 | -569 | 86.55% | 4,128 | 468 | 112.79% |
金融再生法開示債権 | 37,451 | 38,825 | 1,374 | 103.67% | 43,217 | 4,392 | 111.31% |
不良債権比率 | 1.63% | 1.65% | 0.02% | 101.23% | 1.80% | 0.15% | 109.09% |
消費者ローン等残高 | 875,156 | 884,647 | 9,491 | 101.08% | 853,417 | -31,230 | 96.47% |
住宅ローン残高 | 853,167 | 863,017 | 9,850 | 101.15% | 831,133 | -31,884 | 96.31% |
中小企業等貸出金比率 | 87.58% | 88.69% | 1.11% | 101.27% | 88.63% | -0.06% | 99.93% |
総資産 | 3,228,092 | 3,550,485 | 322,393 | 109.99% | 3,160,827 | -389,658 | 89.03% |
純資産 | 174,638 | 166,871 | -7,767 | 95.55% | 161,699 | -5,172 | 96.90% |
自己資本比率 | 8.31% | 8.37% | 0.06% | 100.72% | 8.67% | 0.30% | 103.58% |
経常収益 | – | 42,880 | – | – | 43,025 | 145 | 100.34% |
業務粗利益 | – | 33,989 | – | – | 31,732 | -2,257 | 93.36% |
経費 | 24,995 | 24,723 | -272 | 98.91% | 24,007 | -716 | 97.10% |
OHR(経費率) | – | 72.74% | – | – | 75.66% | 2.92% | 104.01% |
業務純益 | 7,212 | 8,318 | 1,106 | 115.34% | 8,154 | -164 | 98.03% |
経常利益 | 6,645 | 8,145 | 1,500 | 122.57% | 8,945 | 800 | 109.82% |
当期純利益 | 4,679 | 6,270 | 1,591 | 134.00% | 6,447 | 177 | 102.82% |
ROA(総資産利益率) | 0.14% | 0.18% | 0.03% | 121.84% | 0.20% | 0.03% | 115.50% |
ROE(自己資本利益率) | 2.68% | 3.76% | 1.08% | 140.24% | 3.99% | 0.23% | 106.11% |
関連する記事はこちら!