0138 横浜銀行の決算データ

(金額単位:百万円)

  横浜銀行
  2021年
3月期
2022年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 16,240,389 17,318,431 1,078,042 106.64% 17,834,262 515,831 102.98%
有価証券残高 2,641,566 2,369,376 -272,190 89.70% 2,530,882 161,506 106.82%
預証率 16.27% 13.68% -2.58% 84.11% 14.19% 0.51% 103.73%
貸出金残高 12,132,823 13,454,393 1,321,570 110.89% 14,165,974 711,581 105.29%
預貸率 74.71% 77.69% 2.98% 103.99% 79.43% 1.74% 102.24%
一般貸倒引当金 17,402 20,179 2,777 115.96% 21,857 1,678 108.32%
個別貸倒引当金 34,529 37,958 3,429 109.93% 43,720 5,762 115.18%
金融再生法開示債権 160,310 167,092 6,782 104.23% 177,941 10,849 106.49%
不良債権比率 1.32% 1.20% -0.12% 90.82% 1.20% 0.00% 100.00%
消費者ローン等残高 5,792,323 5,944,161 151,838 102.62% 6,207,005 262,844 104.42%
住宅ローン残高 5,318,167 5,459,565 141,398 102.66% 5,714,945 255,380 104.68%
中小企業等貸出金比率 81.65% 77.28% -4.37% 94.65% 77.83% 0.55% 100.71%
総資産 19,337,866 21,610,683 2,272,817 111.75% 23,699,620 2,088,937 109.67%
純資産 972,238 968,533 -3,705 99.62% 973,431 4,898 100.51%
自己資本比率 13.66% 12.82% -0.84% 93.85% 15.17% 2.35% 118.33%
経常収益 218,073 244,959 26,886 112.33%
業務粗利益 177,102 173,067 -4,035 97.72%
経費 105,271 102,628 -2,643 97.49% 98,811 -3,817 96.28%
OHR(経費率) 57.95% 57.09% -0.85% 98.53%
業務純益 47,431 71,711 24,280 151.19% 72,591 880 101.23%
経常利益 44,800 63,399 18,599 141.52% 64,624 1,225 101.93%
当期純利益 30,400 42,339 11,939 139.27% 46,156 3,817 109.02%
ROA(総資産利益率) 0.16% 0.20% 0.04% 124.63% 0.19% 0.00% 99.41%
ROE(自己資本利益率) 3.13% 4.37% 1.24% 139.81% 4.74% 0.37% 108.47%

関連する記事はこちら!

地方銀行62行🏦実力ランキング【2024年3月期】預金量・総資産など24項目を一覧表でチェック
第一地銀62行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国地銀99行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
第一地銀62行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.68%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国地銀99行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.12%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
タイトルとURLをコピーしました