(金額単位:百万円)
山梨中央銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 3,390,024 | 3,460,512 | 70,488 | 102.08% | 3,501,953 | 41,441 | 101.20% |
有価証券残高 | 1,311,698 | 1,413,179 | 101,481 | 107.74% | 1,092,865 | -320,314 | 77.33% |
預証率 | 38.69% | 40.84% | 2.14% | 105.54% | 31.21% | -9.63% | 76.42% |
貸出金残高 | 1,992,491 | 2,054,575 | 62,084 | 103.12% | 2,296,478 | 241,903 | 111.77% |
預貸率 | 58.78% | 59.37% | 0.60% | 101.02% | 65.58% | 6.21% | 110.45% |
一般貸倒引当金 | 4,170 | 3,683 | -487 | 88.32% | 4,630 | 947 | 125.71% |
個別貸倒引当金 | 5,257 | 6,016 | 759 | 114.44% | 6,138 | 122 | 102.03% |
金融再生法開示債権 | 26,810 | 25,290 | -1,520 | 94.33% | 25,952 | 662 | 102.62% |
不良債権比率 | 1.35% | 1.22% | -0.13% | 90.67% | 1.12% | -0.10% | 91.80% |
消費者ローン等残高 | 434,725 | 444,172 | 9,447 | 102.17% | 459,974 | 15,802 | 103.56% |
住宅ローン残高 | 421,592 | 431,165 | 9,573 | 102.27% | 446,704 | 15,539 | 103.60% |
中小企業等貸出金比率 | 59.56% | 60.65% | 1.09% | 101.83% | 61.08% | 0.43% | 100.71% |
総資産 | 4,184,346 | 4,464,545 | 280,199 | 106.70% | 4,374,978 | -89,567 | 97.99% |
純資産 | 213,972 | 203,118 | -10,854 | 94.93% | 184,056 | -19,062 | 90.62% |
自己資本比率 | 12.26% | 11.23% | -1.03% | 91.60% | 10.26% | -0.97% | 91.36% |
経常収益 | – | 41,047 | – | – | 55,220 | 14,173 | 134.53% |
業務粗利益 | – | 29,287 | – | – | 26,357 | -2,930 | 90.00% |
経費 | 25,065 | 25,046 | -19 | 99.92% | 24,060 | -986 | 96.06% |
OHR(経費率) | – | 85.52% | – | – | 91.29% | 5.77% | 106.74% |
業務純益 | 6,978 | 4,727 | -2,251 | 67.74% | 1,350 | -3,377 | 28.56% |
経常利益 | 5,388 | 5,731 | 343 | 106.37% | 6,763 | 1,032 | 118.01% |
当期純利益 | 2,655 | 3,810 | 1,155 | 143.50% | 4,532 | 722 | 118.95% |
ROA(総資産利益率) | 0.06% | 0.09% | 0.02% | 134.50% | 0.10% | 0.02% | 121.39% |
ROE(自己資本利益率) | 1.24% | 1.88% | 0.63% | 151.17% | 2.46% | 0.59% | 131.27% |
関連する記事はこちら!