(金額単位:百万円)
福井銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 2,674,910 | 2,815,512 | 140,602 | 105.26% | 2,862,360 | 46,848 | 101.66% |
有価証券残高 | 726,255 | 692,253 | -34,002 | 95.32% | 568,690 | -123,563 | 82.15% |
預証率 | 27.15% | 24.59% | -2.56% | 90.56% | 19.87% | -4.72% | 80.81% |
貸出金残高 | 1,801,043 | 1,824,173 | 23,130 | 101.28% | 1,877,337 | 53,164 | 102.91% |
預貸率 | 67.33% | 64.79% | -2.54% | 96.23% | 65.59% | 0.80% | 101.23% |
一般貸倒引当金 | 6,904 | 8,903 | 1,999 | 128.95% | 8,644 | -259 | 97.09% |
個別貸倒引当金 | 6,203 | 5,116 | -1,087 | 82.48% | 4,041 | -1,075 | 78.99% |
金融再生法開示債権 | 25,568 | 23,850 | -1,718 | 93.28% | 22,427 | -1,423 | 94.03% |
不良債権比率 | 1.42% | 1.29% | -0.13% | 90.87% | 1.18% | -0.11% | 91.47% |
消費者ローン等残高 | 570,214 | 596,505 | 26,291 | 104.61% | 610,046 | 13,541 | 102.27% |
住宅ローン残高 | 542,158 | 568,297 | 26,139 | 104.82% | 581,854 | 13,557 | 102.39% |
中小企業等貸出金比率 | 63.74% | 65.54% | 1.80% | 102.82% | 66.67% | 1.13% | 101.72% |
総資産 | 3,504,203 | 3,708,623 | 204,420 | 105.83% | 3,546,740 | -161,883 | 95.63% |
純資産 | 127,347 | 120,061 | -7,286 | 94.28% | 110,781 | -9,280 | 92.27% |
自己資本比率 | 8.09% | 7.90% | -0.19% | 97.65% | 7.67% | -0.23% | 97.09% |
経常収益 | – | 33,672 | – | – | 38,235 | 4,563 | 113.55% |
業務粗利益 | – | 24,350 | – | – | 18,942 | -5,408 | 77.79% |
経費 | 21,664 | 21,526 | -138 | 99.36% | 20,656 | -870 | 95.96% |
OHR(経費率) | – | 88.40% | – | – | 109.05% | 20.65% | 123.35% |
業務純益 | 3,163 | 824 | -2,339 | 26.05% | -1,454 | -2,278 | -176.46% |
経常利益 | 3,122 | 584 | -2,538 | 18.71% | 2,667 | 2,083 | 456.68% |
当期純利益 | 2,027 | 491 | -1,536 | 24.22% | 2,958 | 2,467 | 602.44% |
ROA(総資産利益率) | 0.06% | 0.01% | -0.04% | 22.89% | 0.08% | 0.07% | 629.94% |
ROE(自己資本利益率) | 1.59% | 0.41% | -1.18% | 25.69% | 2.67% | 2.26% | 652.91% |
関連する記事はこちら!