(金額単位:百万円)
十六銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 6,089,791 | 6,244,736 | 154,945 | 102.54% | 6,281,311 | 36,575 | 100.59% |
有価証券残高 | 1,572,153 | 1,459,637 | -112,516 | 92.84% | 1,464,939 | 5,302 | 100.36% |
預証率 | 25.82% | 23.37% | -2.44% | 90.54% | 23.32% | -0.05% | 99.78% |
貸出金残高 | 4,509,863 | 4,550,493 | 40,630 | 100.90% | 4,725,038 | 174,545 | 103.84% |
預貸率 | 74.06% | 72.87% | -1.19% | 98.40% | 75.22% | 2.35% | 103.23% |
一般貸倒引当金 | 6,213 | 7,153 | 940 | 115.13% | 6,543 | -610 | 91.47% |
個別貸倒引当金 | 17,283 | 16,253 | -1,030 | 94.04% | 15,298 | -955 | 94.12% |
金融再生法開示債権 | 69,299 | 68,721 | -578 | 99.17% | 65,230 | -3,491 | 94.92% |
不良債権比率 | 1.54% | 1.48% | -0.06% | 96.32% | 1.35% | -0.13% | 91.22% |
消費者ローン等残高 | 1,970,590 | 2,062,276 | 91,686 | 104.65% | 1,972,843 | -89,433 | 95.66% |
住宅ローン残高 | 1,940,461 | 2,030,470 | 90,009 | 104.64% | 1,924,723 | -105,747 | 94.79% |
中小企業等貸出金比率 | 76.41% | 76.71% | 0.30% | 100.39% | 76.06% | -0.65% | 99.15% |
総資産 | 7,176,495 | 8,302,077 | 1,125,582 | 115.68% | 7,123,359 | -1,178,718 | 85.80% |
純資産 | 365,160 | 351,887 | -13,273 | 96.37% | 343,933 | -7,954 | 97.74% |
自己資本比率 | 9.35% | 9.34% | -0.01% | 99.89% | 9.35% | 0.01% | 100.11% |
経常収益 | – | 83,990 | – | – | 79,318 | -4,672 | 94.44% |
業務粗利益 | – | 57,565 | – | – | 57,978 | 413 | 100.72% |
経費 | 40,711 | 39,472 | -1,239 | 96.96% | 37,155 | -2,317 | 94.13% |
OHR(経費率) | – | 68.57% | – | – | 64.08% | -4.48% | 93.46% |
業務純益 | 20,730 | 17,153 | -3,577 | 82.74% | 21,433 | 4,280 | 124.95% |
経常利益 | 22,500 | 24,551 | 2,051 | 109.12% | 25,514 | 963 | 103.92% |
当期純利益 | 14,106 | 17,326 | 3,220 | 122.83% | 17,989 | 663 | 103.83% |
ROA(総資産利益率) | 0.20% | 0.21% | 0.01% | 106.17% | 0.25% | 0.04% | 121.01% |
ROE(自己資本利益率) | 3.86% | 4.92% | 1.06% | 127.46% | 5.23% | 0.31% | 106.23% |
関連する記事はこちら!