(金額単位:百万円)
京都銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 7,996,106 | 8,319,783 | 323,677 | 104.05% | 8,375,966 | 56,183 | 100.68% |
有価証券残高 | 3,232,904 | 3,042,173 | -190,731 | 94.10% | 2,944,262 | -97,911 | 96.78% |
預証率 | 40.43% | 36.57% | -3.87% | 90.44% | 35.15% | -1.41% | 96.13% |
貸出金残高 | 6,069,212 | 6,148,969 | 79,757 | 101.31% | 6,305,947 | 156,978 | 102.55% |
預貸率 | 75.90% | 73.91% | -1.99% | 97.37% | 75.29% | 1.38% | 101.87% |
一般貸倒引当金 | 10,981 | 18,984 | 8,003 | 172.88% | 19,008 | 24 | 100.13% |
個別貸倒引当金 | 15,043 | 14,714 | -329 | 97.81% | 15,856 | 1,142 | 107.76% |
金融再生法開示債権 | 83,477 | 92,839 | 9,362 | 111.22% | 99,727 | 6,888 | 107.42% |
不良債権比率 | 1.38% | 1.49% | 0.11% | 108.33% | 1.56% | 0.07% | 104.70% |
消費者ローン等残高 | 1,758,661 | 1,755,269 | -3,392 | 99.81% | 1,759,733 | 4,464 | 100.25% |
住宅ローン残高 | 1,728,025 | 1,724,599 | -3,426 | 99.80% | 1,728,498 | 3,899 | 100.23% |
中小企業等貸出金比率 | 66.13% | 66.21% | 0.08% | 100.12% | 66.36% | 0.15% | 100.23% |
総資産 | 12,256,073 | 12,196,727 | -59,346 | 99.52% | 11,017,656 | -1,179,071 | 90.33% |
純資産 | 1,149,793 | 1,069,959 | -79,834 | 93.06% | 970,448 | -99,511 | 90.70% |
自己資本比率 | 11.24% | 11.59% | 0.35% | 103.11% | 12.97% | 1.38% | 111.91% |
経常収益 | – | 117,039 | – | – | 113,978 | -3,061 | 97.38% |
業務粗利益 | – | 90,454 | – | – | 88,307 | -2,147 | 97.63% |
経費 | 54,692 | 53,530 | -1,162 | 97.88% | 53,651 | 121 | 100.23% |
OHR(経費率) | – | 59.18% | – | – | 60.76% | 1.58% | 102.66% |
業務純益 | 26,763 | 28,921 | 2,158 | 108.06% | 34,631 | 5,710 | 119.74% |
経常利益 | 20,625 | 26,084 | 5,459 | 126.47% | 35,544 | 9,460 | 136.27% |
当期純利益 | 14,878 | 18,718 | 3,840 | 125.81% | 25,639 | 6,921 | 136.98% |
ROA(総資産利益率) | 0.12% | 0.15% | 0.03% | 126.42% | 0.23% | 0.08% | 151.63% |
ROE(自己資本利益率) | 1.29% | 1.75% | 0.46% | 135.20% | 2.64% | 0.89% | 151.02% |
関連する記事はこちら!