(金額単位:百万円)
0168 中国銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 7,511,357 | 7,661,625 | 150,268 | 102.00% | 7,915,268 | 253,643 | 103.31% |
有価証券残高 | 2,622,547 | 2,509,806 | -112,741 | 95.70% | 2,319,209 | -190,597 | 92.41% |
預証率 | 34.91% | 32.76% | -2.16% | 93.82% | 29.30% | -3.46% | 89.44% |
貸出金残高 | 5,144,425 | 5,269,043 | 124,618 | 102.42% | 5,566,442 | 297,399 | 105.64% |
預貸率 | 68.49% | 68.77% | 0.28% | 100.41% | 70.33% | 1.55% | 102.26% |
一般貸倒引当金 | 22,019 | 27,066 | 5,047 | 122.92% | 27,579 | 513 | 101.90% |
個別貸倒引当金 | 20,924 | 21,420 | 496 | 102.37% | 22,917 | 1,497 | 106.99% |
金融再生法開示債権 | 91,611 | 95,721 | 4,110 | 104.49% | 107,860 | 12,139 | 112.68% |
不良債権比率 | 1.78% | 1.77% | -0.01% | 99.39% | 1.89% | 0.12% | 106.78% |
消費者ローン等残高 | 1,198,107 | 1,245,102 | 46,995 | 103.92% | 1,284,219 | 39,117 | 103.14% |
住宅ローン残高 | 851,153 | 897,946 | 46,793 | 105.50% | 934,173 | 36,227 | 104.03% |
中小企業等貸出金比率 | 72.30% | 73.35% | 1.05% | 101.45% | 73.20% | -0.15% | 99.80% |
総資産 | 9,122,688 | 10,177,987 | 1,055,299 | 111.57% | 9,803,468 | -374,519 | 96.32% |
純資産 | 544,007 | 529,688 | -14,319 | 97.37% | 487,921 | -41,767 | 92.11% |
自己資本比率 | 12.95% | 13.23% | 0.28% | 102.16% | 11.92% | -1.31% | 90.10% |
経常収益 | – | 110,337 | – | – | 164,467 | 54,130 | 149.06% |
業務粗利益 | – | 77,345 | – | – | 66,971 | -10,374 | 86.59% |
経費 | 52,783 | 51,986 | -797 | 98.49% | 51,316 | -670 | 98.71% |
OHR(経費率) | – | 67.21% | – | – | 76.62% | 9.41% | 114.00% |
業務純益 | 19,235 | 20,312 | 1,077 | 105.60% | 15,142 | -5,170 | 74.55% |
経常利益 | 19,045 | 23,408 | 4,363 | 122.91% | 27,513 | 4,105 | 117.54% |
当期純利益 | 13,007 | 16,915 | 3,908 | 130.05% | 19,393 | 2,478 | 114.65% |
ROA(総資産利益率) | 0.14% | 0.17% | 0.02% | 116.56% | 0.20% | 0.03% | 119.03% |
ROE(自己資本利益率) | 2.39% | 3.19% | 0.80% | 133.56% | 3.97% | 0.78% | 124.46% |
関連する記事はこちら!