(金額単位:百万円)
0172 阿波銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 3,094,473 | 3,172,026 | 77,553 | 102.51% | 3,257,104 | 85,078 | 102.68% |
有価証券残高 | 1,010,924 | 1,041,936 | 31,012 | 103.07% | 945,432 | -96,504 | 90.74% |
預証率 | 32.67% | 32.85% | 0.18% | 100.55% | 29.03% | -3.82% | 88.37% |
貸出金残高 | 2,084,214 | 2,114,303 | 30,089 | 101.44% | 2,169,686 | 55,383 | 102.62% |
預貸率 | 67.35% | 66.65% | -0.70% | 98.96% | 66.61% | -0.04% | 99.94% |
一般貸倒引当金 | 5,024 | 5,602 | 578 | 111.50% | 5,160 | -442 | 92.11% |
個別貸倒引当金 | 10,642 | 11,149 | 507 | 104.76% | 11,232 | 83 | 100.74% |
金融再生法開示債権 | 46,423 | 50,388 | 3,965 | 108.54% | 49,763 | -625 | 98.76% |
不良債権比率 | 2.23% | 2.35% | 0.12% | 105.51% | 2.26% | -0.09% | 96.17% |
消費者ローン等残高 | 315,263 | 325,828 | 10,565 | 103.35% | 340,054 | 14,226 | 104.37% |
住宅ローン残高 | 290,724 | 301,767 | 11,043 | 103.80% | 315,702 | 13,935 | 104.62% |
中小企業等貸出金比率 | 83.32% | 83.02% | -0.30% | 99.64% | 82.58% | -0.44% | 99.47% |
総資産 | 3,844,293 | 3,956,485 | 112,192 | 102.92% | 3,826,971 | -129,514 | 96.73% |
純資産 | 283,675 | 279,273 | -4,402 | 98.45% | 269,592 | -9,681 | 96.53% |
自己資本比率 | 10.86% | 10.97% | 0.11% | 101.01% | 10.89% | -0.08% | 99.27% |
経常収益 | – | 52,576 | – | – | 72,229 | 19,653 | 137.38% |
業務粗利益 | – | 44,613 | – | – | 28,483 | -16,130 | 63.84% |
経費 | 26,509 | 28,139 | 1,630 | 106.15% | 27,755 | -384 | 98.64% |
OHR(経費率) | – | 63.07% | – | – | 97.44% | 34.37% | 154.49% |
業務純益 | 14,843 | 15,896 | 1,053 | 107.09% | 1,169 | -14,727 | 7.35% |
経常利益 | 12,014 | 15,663 | 3,649 | 130.37% | 14,894 | -769 | 95.09% |
当期純利益 | 8,298 | 11,030 | 2,732 | 132.92% | 10,144 | -886 | 91.97% |
ROA(総資産利益率) | 0.22% | 0.28% | 0.06% | 129.15% | 0.27% | -0.01% | 95.08% |
ROE(自己資本利益率) | 2.93% | 3.95% | 1.02% | 135.02% | 3.76% | -0.19% | 95.27% |
関連する記事はこちら!