(金額単位:百万円)
0175 四国銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 2,848,971 | 2,995,140 | 146,169 | 105.13% | 3,003,989 | 8,849 | 100.30% |
有価証券残高 | 962,585 | 941,385 | -21,200 | 97.80% | 804,704 | -136,681 | 85.48% |
預証率 | 33.79% | 31.43% | -2.36% | 93.02% | 26.79% | -4.64% | 85.23% |
貸出金残高 | 1,876,629 | 1,911,893 | 35,264 | 101.88% | 1,979,205 | 67,312 | 103.52% |
預貸率 | 65.87% | 63.83% | -2.04% | 96.91% | 65.89% | 2.05% | 103.22% |
一般貸倒引当金 | 5,664 | 6,888 | 1,224 | 121.61% | 6,839 | -49 | 99.29% |
個別貸倒引当金 | 7,615 | 7,323 | -292 | 96.17% | 7,626 | 303 | 104.14% |
金融再生法開示債権 | 41,214 | 45,677 | 4,463 | 110.83% | 50,158 | 4,481 | 109.81% |
不良債権比率 | 2.20% | 2.33% | 0.13% | 106.09% | 2.47% | 0.14% | 106.01% |
消費者ローン等残高 | 353,308 | 356,793 | 3,485 | 100.99% | 363,882 | 7,089 | 101.99% |
住宅ローン残高 | 326,040 | 330,440 | 4,400 | 101.35% | 337,819 | 7,379 | 102.23% |
中小企業等貸出金比率 | 70.85% | 71.51% | 0.66% | 100.93% | 71.73% | 0.22% | 100.31% |
総資産 | 3,326,734 | 3,627,523 | 300,789 | 109.04% | 3,318,702 | -308,821 | 91.49% |
純資産 | 152,401 | 147,848 | -4,553 | 97.01% | 142,591 | -5,257 | 96.44% |
自己資本比率 | 8.77% | 8.78% | 0.01% | 100.11% | 8.62% | -0.16% | 98.18% |
経常収益 | – | 43,433 | – | – | 60,700 | 17,267 | 139.76% |
業務粗利益 | – | 32,690 | – | – | 24,846 | -7,844 | 76.00% |
経費 | 23,618 | 22,761 | -857 | 96.37% | 22,385 | -376 | 98.35% |
OHR(経費率) | – | 69.63% | – | – | 90.09% | 20.47% | 129.40% |
業務純益 | 6,953 | 8,645 | 1,692 | 124.33% | 2,509 | -6,136 | 29.02% |
経常利益 | 9,169 | 10,493 | 1,324 | 114.44% | 7,715 | -2,778 | 73.53% |
当期純利益 | 6,525 | 7,711 | 1,186 | 118.18% | 5,545 | -2,166 | 71.91% |
ROA(総資産利益率) | 0.20% | 0.21% | 0.02% | 108.38% | 0.17% | -0.05% | 78.60% |
ROE(自己資本利益率) | 4.28% | 5.22% | 0.93% | 121.82% | 3.89% | -1.33% | 74.56% |
関連する記事はこちら!