(金額単位:百万円)
0177 福岡銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 12,420,773 | 13,039,829 | 619,056 | 104.98% | 13,410,441 | 370,612 | 102.84% |
有価証券残高 | 2,531,304 | 2,768,308 | 237,004 | 109.36% | 2,552,656 | -215,652 | 92.21% |
預証率 | 20.38% | 21.23% | 0.85% | 104.17% | 19.03% | -2.19% | 89.66% |
貸出金残高 | 11,282,287 | 11,641,307 | 359,020 | 103.18% | 11,635,392 | -5,915 | 99.95% |
預貸率 | 90.83% | 89.27% | -1.56% | 98.28% | 86.76% | -2.51% | 97.19% |
一般貸倒引当金 | 62,883 | 63,945 | 1,062 | 101.69% | 60,316 | -3,629 | 94.32% |
個別貸倒引当金 | 51,357 | 47,021 | -4,336 | 91.56% | 43,474 | -3,547 | 92.46% |
金融再生法開示債権 | 184,016 | 185,559 | 1,543 | 100.84% | 186,298 | 739 | 100.40% |
不良債権比率 | 1.63% | 1.59% | -0.04% | 97.73% | 1.59% | 0.00% | 99.75% |
消費者ローン等残高 | 2,277,914 | 2,375,443 | 97,529 | 104.28% | 2,446,914 | 71,471 | 103.01% |
住宅ローン残高 | 2,034,367 | 2,130,470 | 96,103 | 104.72% | 2,197,304 | 66,834 | 103.14% |
中小企業等貸出金比率 | 64.30% | 65.00% | 0.70% | 101.09% | 67.84% | 2.84% | 104.37% |
総資産 | 19,368,322 | 20,826,321 | 1,457,999 | 107.53% | 21,098,175 | 271,854 | 101.31% |
純資産 | 688,852 | 681,029 | -7,823 | 98.86% | 659,597 | -21,432 | 96.85% |
自己資本比率 | 9.23% | 9.13% | -0.10% | 98.92% | 10.07% | 0.94% | 110.30% |
経常収益 | – | 180,430 | – | – | 225,772 | 45,342 | 125.13% |
業務粗利益 | – | 137,947 | – | – | 119,355 | -18,592 | 86.52% |
経費 | 68,381 | 66,967 | -1,414 | 97.93% | 64,883 | -2,084 | 96.89% |
OHR(経費率) | – | 48.55% | – | – | 54.36% | 5.82% | 111.98% |
業務純益 | 75,504 | 69,918 | -5,586 | 92.60% | 58,101 | -11,817 | 83.10% |
経常利益 | 65,648 | 73,323 | 7,675 | 111.69% | 52,933 | -20,390 | 72.19% |
当期純利益 | 49,519 | 52,792 | 3,273 | 106.61% | 39,027 | -13,765 | 73.93% |
ROA(総資産利益率) | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 99.15% | 0.18% | -0.07% | 72.97% |
ROE(自己資本利益率) | 7.19% | 7.75% | 0.56% | 107.83% | 5.92% | -1.84% | 76.33% |
関連する記事はこちら!