(金額単位:百万円)
0181 十八親和銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 5,255,759 | 5,476,134 | 220,375 | 104.19% | 5,500,553 | 24,419 | 100.45% |
有価証券残高 | 1,193,368 | 1,191,232 | -2,136 | 99.82% | 1,251,389 | 60,157 | 105.05% |
預証率 | 22.71% | 21.75% | -0.95% | 95.80% | 22.75% | 1.00% | 104.58% |
貸出金残高 | 4,130,724 | 3,369,893 | -760,831 | 81.58% | 4,209,849 | 839,956 | 124.93% |
預貸率 | 78.59% | 61.54% | -17.06% | 78.30% | 76.54% | 15.00% | 124.37% |
一般貸倒引当金 | 23,321 | 24,375 | 1,054 | 104.52% | 26,225 | 1,850 | 107.59% |
個別貸倒引当金 | 19,526 | 20,606 | 1,080 | 105.53% | 14,556 | -6,050 | 70.64% |
金融再生法開示債権 | 88,001 | 84,603 | -3,398 | 96.14% | 78,561 | -6,042 | 92.86% |
不良債権比率 | 2.13% | 2.51% | 0.38% | 117.84% | 1.85% | -0.66% | 73.69% |
消費者ローン等残高 | 840,944 | 857,363 | 16,419 | 101.95% | 868,692 | 11,329 | 101.32% |
住宅ローン残高 | 741,526 | 758,604 | 17,078 | 102.30% | 772,727 | 14,123 | 101.86% |
中小企業等貸出金比率 | 51.26% | 63.77% | 12.51% | 124.40% | 52.58% | -11.19% | 82.45% |
総資産 | 6,365,070 | 6,541,449 | 176,379 | 102.77% | 7,493,241 | 951,792 | 114.55% |
純資産 | 279,641 | 269,040 | -10,601 | 96.21% | 256,246 | -12,794 | 95.24% |
自己資本比率 | 10.00% | 9.75% | -0.25% | 97.50% | 9.00% | -0.75% | 92.31% |
経常収益 | – | 63,210 | – | – | 67,993 | 4,783 | 107.57% |
業務粗利益 | – | 47,565 | – | – | 37,116 | -10,449 | 78.03% |
経費 | 30,343 | 35,332 | 4,989 | 116.44% | 31,890 | -3,442 | 90.26% |
OHR(経費率) | – | 74.28% | – | – | 85.92% | 11.64% | 115.67% |
業務純益 | 6,124 | 11,178 | 5,054 | 182.53% | 5,225 | -5,953 | 46.74% |
経常利益 | 39 | 11,733 | 11,694 | 30084.62% | 8,562 | -3,171 | 72.97% |
当期純利益 | 2,143 | 10,850 | 8,707 | 506.30% | 7,374 | -3,476 | 67.96% |
ROA(総資産利益率) | 0.03% | 0.17% | 0.13% | 492.65% | 0.10% | -0.07% | 59.33% |
ROE(自己資本利益率) | 0.77% | 4.03% | 3.27% | 526.25% | 2.88% | -1.16% | 71.36% |
関連する記事はこちら!