(金額単位:百万円)
0185 鹿児島銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 4,471,321 | 4,661,751 | 190,430 | 104.26% | 4,805,252 | 143,501 | 103.08% |
有価証券残高 | 843,605 | 982,798 | 139,193 | 116.50% | 818,841 | -163,957 | 83.32% |
預証率 | 18.87% | 21.08% | 2.22% | 111.74% | 17.04% | -4.04% | 80.83% |
貸出金残高 | 3,814,436 | 3,893,912 | 79,476 | 102.08% | 4,125,368 | 231,456 | 105.94% |
預貸率 | 85.31% | 83.53% | -1.78% | 97.91% | 85.85% | 2.32% | 102.78% |
一般貸倒引当金 | 18,205 | 14,699 | -3,506 | 80.74% | 14,765 | 66 | 100.45% |
個別貸倒引当金 | 30,612 | 38,215 | 7,603 | 124.84% | 30,435 | -7,780 | 79.64% |
金融再生法開示債権 | 90,257 | 90,105 | -152 | 99.83% | 83,294 | -6,811 | 92.44% |
不良債権比率 | 2.37% | 2.28% | -0.09% | 96.36% | 1.99% | -0.29% | 87.28% |
消費者ローン等残高 | 1,427,915 | 1,484,359 | 56,444 | 103.95% | 1,530,537 | 46,178 | 103.11% |
住宅ローン残高 | 1,357,991 | 1,414,981 | 56,990 | 104.20% | 1,461,685 | 46,704 | 103.30% |
中小企業等貸出金比率 | 70.62% | 70.87% | 0.25% | 100.35% | 68.70% | -2.17% | 96.94% |
総資産 | 5,549,347 | 6,626,316 | 1,076,969 | 119.41% | 6,165,365 | -460,951 | 93.04% |
純資産 | 333,283 | 326,476 | -6,807 | 97.96% | 323,662 | -2,814 | 99.14% |
自己資本比率 | 10.60% | 10.41% | -0.19% | 98.21% | 10.48% | 0.07% | 100.67% |
経常収益 | – | 67,886 | – | – | 85,167 | 17,281 | 125.46% |
業務粗利益 | – | 47,199 | – | – | 41,796 | -5,403 | 88.55% |
経費 | 36,282 | 34,655 | -1,627 | 95.52% | 31,877 | -2,778 | 91.98% |
OHR(経費率) | – | 73.42% | – | – | 76.27% | 2.84% | 103.87% |
業務純益 | 12,401 | 16,049 | 3,648 | 129.42% | 9,919 | -6,130 | 61.80% |
経常利益 | 10,414 | 10,970 | 556 | 105.34% | 15,051 | 4,081 | 137.20% |
当期純利益 | 7,466 | 7,981 | 515 | 106.90% | 10,511 | 2,530 | 131.70% |
ROA(総資産利益率) | 0.13% | 0.12% | -0.01% | 89.52% | 0.17% | 0.05% | 141.55% |
ROE(自己資本利益率) | 2.24% | 2.44% | 0.20% | 109.13% | 3.25% | 0.80% | 132.85% |
関連する記事はこちら!