(金額単位:百万円)
0190 西日本シティ銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 9,075,506 | 9,334,993 | 259,487 | 102.86% | 9,555,156 | 220,163 | 102.36% |
有価証券残高 | 1,489,922 | 1,753,670 | 263,748 | 117.70% | 1,757,285 | 3,615 | 100.21% |
預証率 | 16.42% | 18.79% | 2.37% | 114.43% | 18.39% | -0.40% | 97.90% |
貸出金残高 | 8,318,793 | 8,236,035 | -82,758 | 99.01% | 8,737,883 | 501,848 | 106.09% |
預貸率 | 91.66% | 88.23% | -3.43% | 96.25% | 91.45% | 3.22% | 103.65% |
一般貸倒引当金 | 16,992 | 15,202 | -1,790 | 89.47% | 13,426 | -1,776 | 88.32% |
個別貸倒引当金 | 21,439 | 21,793 | 354 | 101.65% | 22,373 | 580 | 102.66% |
金融再生法開示債権 | 139,012 | 138,347 | -665 | 99.52% | 140,908 | 2,561 | 101.85% |
不良債権比率 | 1.67% | 1.67% | 0.00% | 99.94% | 1.60% | -0.07% | 95.81% |
消費者ローン等残高 | 2,856,000 | 2,915,068 | 59,068 | 102.07% | 2,994,505 | 79,437 | 102.73% |
住宅ローン残高 | 2,552,712 | 2,602,972 | 50,260 | 101.97% | 2,676,586 | 73,614 | 102.83% |
中小企業等貸出金比率 | 73.28% | 75.14% | 1.86% | 102.54% | 72.96% | -2.18% | 97.10% |
総資産 | 11,789,458 | 12,821,711 | 1,032,253 | 108.76% | 12,676,735 | -144,976 | 98.87% |
純資産 | 537,386 | 526,617 | -10,769 | 98.00% | 521,167 | -5,450 | 98.97% |
自己資本比率 | 9.58% | 9.45% | -0.13% | 98.64% | 12.49% | 3.04% | 132.17% |
経常収益 | – | 122,344 | – | – | 132,094 | 9,750 | 107.97% |
業務粗利益 | – | 102,452 | – | – | 88,808 | -13,644 | 86.68% |
経費 | 66,758 | 66,029 | -729 | 98.91% | 65,112 | -917 | 98.61% |
OHR(経費率) | – | 64.45% | – | – | 73.32% | 8.87% | 113.76% |
業務純益 | 28,020 | 38,212 | 10,192 | 136.37% | 24,270 | -13,942 | 63.51% |
経常利益 | 21,053 | 32,031 | 10,978 | 152.14% | 20,367 | -11,664 | 63.59% |
当期純利益 | 14,838 | 21,043 | 6,205 | 141.82% | 14,493 | -6,550 | 68.87% |
ROA(総資産利益率) | 0.13% | 0.16% | 0.04% | 130.40% | 0.11% | -0.05% | 69.66% |
ROE(自己資本利益率) | 2.76% | 4.00% | 1.23% | 144.72% | 2.78% | -1.22% | 69.59% |
関連する記事はこちら!