※本ページはプロモーションが含まれています。
.png)
今回は、第一地銀62行の住宅ローン残高ランキングです!
個人取引のメイン化が図れる住宅ローンは、各銀行が力を入れる分野。
しかしよく見ると、銀行によって方針に違いも見られるようですね。
そこで今回は、第一地銀62行における住宅ローンの動向を、ランキングでご紹介していきます。
①住宅ローン残高🏠
最初は、2023年3月期末の残高ランキングです。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 2023年3月期 |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 5兆7,149億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 3兆9,177億円 |
| 3位 | 静岡銀行 | 3兆4,099億円 |
| 4位 | 関西みらい銀行 | 3兆2,426億円 |
| 5位 | 西日本シティ銀行 | 2兆6,766億円 |
| 6位 | 福岡銀行 | 2兆1,973億円 |
| 7位 | 足利銀行 | 2兆0,177億円 |
| 8位 | 百五銀行 | 1兆9,634億円 |
| 9位 | 常陽銀行 | 1兆9,553億円 |
| 10位 | 十六銀行 | 1兆9,247億円 |
トップは横浜銀行。
以下、千葉銀行、静岡銀行と、有力地銀が並んでいます。
関西みらい銀行は、貸出金は地銀9位ですが、住宅ローンは4位と健闘していますね。
同行は、WEB申し込み機能を充実させたり、がん経験者向け団信を取り扱ったりして、住宅ローンに注力しています。
オリコンの「満足度の高い住宅ローンランキング」では、地銀最上位の6位。
.png)
利用者からの評判も良いみたいですね!
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 2023年3月期 |
|
| 11位 | 池田泉州銀行 | 1兆9,136億円 |
| 12位 | 大垣共立銀行 | 1兆8,765億円 |
| 13位 | 京都銀行 | 1兆7,285億円 |
| 14位 | 北陸銀行 | 1兆4,950億円 |
| 15位 | 鹿児島銀行 | 1兆4,617億円 |
| 16位 | 群馬銀行 | 1兆3,816億円 |
| 17位 | 第四北越銀行 | 1兆3,257億円 |
| 18位 | 北海道銀行 | 1兆3,083億円 |
| 19位 | 八十二銀行 | 1兆3,077億円 |
| 20位 | 七十七銀行 | 1兆2,383億円 |
| 21位 | 広島銀行 | 1兆1,328億円 |
| 22位 | 南都銀行 | 1兆1,271億円 |
| 23位 | 肥後銀行 | 1兆0,732億円 |
| 24位 | 滋賀銀行 | 1兆0,160億円 |
| 25位 | 山陰合同銀行 | 9,995億円 |
| 26位 | 北國銀行 | 9,867億円 |
| 27位 | 紀陽銀行 | 9,719億円 |
| 28位 | 中国銀行 | 9,342億円 |
| 29位 | 武蔵野銀行 | 9,320億円 |
| 30位 | 伊予銀行 | 8,840億円 |
| 31位 | 千葉興業銀行 | 8,311億円 |
| 32位 | 三十三銀行 | 7,979億円 |
| 33位 | 宮崎銀行 | 7,946億円 |
| 34位 | 東邦銀行 | 7,900億円 |
| 35位 | 十八親和銀行 | 7,727億円 |
| 36位 | 沖縄銀行 | 6,588億円 |
| 37位 | きらぼし銀行 | 6,317億円 |
| 38位 | 大分銀行 | 6,315億円 |
| 39位 | 福井銀行 | 5,819億円 |
| 40位 | みちのく銀行 | 5,741億円 |
| 41位 | 山口銀行 | 5,623億円 |
| 42位 | 百十四銀行 | 5,622億円 |
| 43位 | 琉球銀行 | 5,535億円 |
| 44位 | 山形銀行 | 5,509億円 |
| 45位 | 筑波銀行 | 4,950億円 |
| 46位 | 青森銀行 | 4,941億円 |
| 47位 | 岩手銀行 | 4,828億円 |
| 48位 | 但馬銀行 | 4,523億円 |
| 49位 | 山梨中央銀行 | 4,467億円 |
| 50位 | スルガ銀行 | 4,306億円 |
| 51位 | 佐賀銀行 | 4,180億円 |
| 52位 | 秋田銀行 | 3,491億円 |
| 53位 | 四国銀行 | 3,378億円 |
| 54位 | 阿波銀行 | 3,157億円 |
| 55位 | 荘内銀行 | 3,044億円 |
| 56位 | 清水銀行 | 2,601億円 |
| 57位 | 北九州銀行 | 2,428億円 |
| 58位 | 鳥取銀行 | 2,342億円 |
| 59位 | 北都銀行 | 1,367億円 |
| 60位 | 筑邦銀行 | 866億円 |
| 61位 | 東北銀行 | 784億円 |
| 62位 | 富山銀行 | 374億円 |



コメント