第一地方銀行💵
年収ランキング①平均年収
最初は、平均年収のベスト10です。
| 銀行名 | 平均年収 | |
| 1位 | 横浜銀行 | 771万4,000円 |
| 2位 | 静岡銀行 | 753万3,000円 |
| 3位 | 千葉銀行 | 750万9,000円 |
| 4位 | 中国銀行 | 723万4,000円 |
| 4位 | 福岡銀行 | 723万4,000円 |
| 6位 | スルガ銀行 | 717万4,000円 |
| 7位 | 七十七銀行 | 712万2,000円 |
| 8位 | 百五銀行 | 711万0,000円 |
| 9位 | 足利銀行※ | 708万0,120円 |
| 10位 | 群馬銀行 | 706万6,000円 |
トップは横浜銀行。
以下、静岡銀行、千葉銀行と、有力地銀が軒並み顔を並べています。
意外なのは、6位のスルガ銀行でしょうか。
かぼちゃの馬車事件を受けて同行は経営再建中ですが、平均年収は高止まりしていますね。
2018年頃に発覚した、女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」などを巡る、投資用不動産向けの不正融資問題
経営判断の誤りは、従業員の責任ではないということなのでしょう。
.png)
ここで、本記事の年収の算出方法をご説明します
基本的には、各銀行の有価証券報告書(2023年3月期)で公表されている《平均年間給与》の数字を使っています。
| 銀行名 | 平均年間給与 |
| 横浜銀行 | 7,714,000円 |
| 静岡銀行 | 7,533,000円 |
| 千葉銀行 | 7,509,000円 |
| 中国銀行 | 7,234,000円 |
| 福岡銀行 | 7,234,000円 |
次に、「※」がついている銀行は《平均年間給与》を公表していないため、《給料・手当》の年間総額を従業員数で割っています。
ただし、《給料・手当》には役員報酬が含まれていると思うので、役員報酬額を控除しています。
| 銀行名 | 給料・手当 (百万円) |
役員報酬 (百万円) |
従業員給料 (百万円) |
従業員数 | 1人当たり (千円) |
| 第四北越銀行※ | 25,888 | -349 | 25,539 | 3,623人 | 7,049 |
| きらぼし銀行※ | 22,243 | -137 | 22,106 | 3,256人 | 6,788 |
| 広島銀行※ | 21,846 | -120 | 21,726 | 3,246人 | 6,693 |
| 山口銀行※ | 9,028 | -311 | 8,717 | 1,330人 | 6,554 |
| 関西みらい銀行※ | 26,721 | -74 | 26,647 | 4,110人 | 6,483 |
さらに、「〇」がついている銀行は《人件費》を過去の実績から調整し、従業員数で割っています。
| 銀行名 | 人件費 (百万円) |
人件費(調整後) (百万円) |
従業員数 | 1人当たり (千円) |
| 足利銀行〇 | 24,972 | 26,813 | 3,787人 | 7,080 |
| 常陽銀行〇 | 32,283 | 32,916 | 4,685人 | 7,025 |
| 十六銀行〇 | 18,199 | 16,368 | 2,356人 | 6,947 |
| 鹿児島銀行〇 | 15,874 | 15,060 | 2,184人 | 6,895 |
| 伊予銀行〇 | 25,122 | 26,016 | 3,845人 | 6,766 |
このように算出した平均年収のランキング。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 平均年収 | |
| 11位 | 第四北越銀行※ | 704万9131円 |
| 12位 | 常陽銀行〇 | 702万5742円 |
| 13位 | 十六銀行〇 | 694万7540円 |
| 14位 | 鹿児島銀行〇 | 689万5754円 |
| 15位 | きらぼし銀行※ | 678万8286円 |
| 16位 | 伊予銀行〇 | 676万6279円 |
| 17位 | 滋賀銀行 | 674万9000円 |
| 17位 | 南都銀行 | 674万9000円 |
| 19位 | 京都銀行 | 674万4000円 |
| 20位 | 西日本シティ銀行〇 | 674万0144円 |
| 21位 | 八十二銀行 | 671万5000円 |
| 22位 | 山陰合同銀行 | 670万3000円 |
| 23位 | 阿波銀行 | 669万6000円 |
| 24位 | 広島銀行※ | 669万3161円 |
| 25位 | 武蔵野銀行 | 659万9000円 |
| 26位 | 山口銀行※ | 655万4135円 |
| 27位 | 大分銀行 | 650万9000円 |
| 28位 | 関西みらい銀行※ | 648万3455円 |
| 29位 | 肥後銀行〇 | 641万5804円 |
| 30位 | 池田泉州銀行※ | 636万8563円 |
| 31位 | 山形銀行 | 635万0000円 |
| 32位 | 岩手銀行 | 633万2000円 |
| 33位 | 大垣共立銀行 | 628万6000円 |
| 34位 | 北國銀行 | 626万3000円 |
| 35位 | 宮崎銀行 | 625万8000円 |
| 36位 | 百十四銀行 | 623万7000円 |
| 37位 | 秋田銀行 | 620万9000円 |
| 38位 | 四国銀行 | 615万4000円 |
| 39位 | 山梨中央銀行 | 613万7000円 |
| 40位 | 三十三銀行〇 | 609万5340円 |
| 41位 | 千葉興業銀行 | 609万0000円 |
| 42位 | 琉球銀行 | 608万8000円 |
| 43位 | 東邦銀行 | 606万0000円 |
| 44位 | 清水銀行 | 602万4000円 |
| 45位 | 佐賀銀行 | 597万4000円 |
| 46位 | 北陸銀行 | 595万3000円 |
| 47位 | 筑波銀行 | 592万4000円 |
| 48位 | 青森銀行〇 | 591万4478円 |
| 49位 | 十八親和銀行〇 | 580万3367円 |
| 50位 | 紀陽銀行 | 566万4000円 |
| 51位 | 北九州銀行※ | 565万1842円 |
| 52位 | 荘内銀行※ | 563万2970円 |
| 53位 | 北海道銀行 | 563万2000円 |
| 54位 | 福井銀行 | 551万0000円 |
| 55位 | 富山銀行 | 547万9000円 |
| 56位 | みちのく銀行〇 | 542万0903円 |
| 57位 | 筑邦銀行 | 527万7000円 |
| 58位 | 東北銀行 | 519万5000円 |
| 59位 | 沖縄銀行〇 | 518万6549円 |
| 60位 | 鳥取銀行 | 513万3000円 |
| 61位 | 但馬銀行 | 489万8000円 |
| 62位 | 北都銀行※ | 407万9938円 |



コメント