第二地銀37行💴
貸出金ランキング①融資残高
まずは、融資残高のベスト10です。
| 銀行名 | 貸出金残高 2023年3月期 |
|
| 1位 | 北洋銀行 | 7兆7,626億円 |
| 2位 | 京葉銀行 | 4兆0,878億円 |
| 3位 | 名古屋銀行 | 3兆6,324億円 |
| 4位 | みなと銀行 | 3兆0,532億円 |
| 5位 | 愛知銀行 | 3兆0,070億円 |
| 6位 | もみじ銀行 | 2兆4,638億円 |
| 7位 | 栃木銀行 | 2兆0,317億円 |
| 8位 | 熊本銀行 | 1兆9,823億円 |
| 9位 | 愛媛銀行 | 1兆9,275億円 |
| 10位 | 徳島大正銀行 | 1兆9,053億円 |
首位は北洋銀行で7兆7,626億円。
第一地銀を含めた地方銀行全体でも6位という堂々とした規模です。
破たんした北海道拓殖銀行や第二地銀の札幌銀行と統合してきた歴史が、地銀上位の規模を作り上げてきました。

第一地銀の北海道銀行より規模は上です!
4位のみなと銀行も、都市銀行であった旧神戸銀行の一部を受け継いでいます。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 貸出金残高 2023年3月期 |
|
| 11位 | 東日本銀行 | 1兆6,644億円 |
| 12位 | 西京銀行 | 1兆5,723億円 |
| 13位 | 中京銀行 | 1兆5,683億円 |
| 14位 | 東和銀行 | 1兆5,648億円 |
| 15位 | 香川銀行 | 1兆4,985億円 |
| 16位 | 東京スター銀行 | 1兆4,286億円 |
| 17位 | 大光銀行 | 1兆1,336億円 |
| 18位 | 北日本銀行 | 1兆0,414億円 |
| 19位 | トマト銀行 | 1兆0,206億円 |
| 20位 | きらやか銀行 | 9,819億円 |
| 21位 | 富山第一銀行 | 9,547億円 |
| 22位 | 仙台銀行 | 9,033億円 |
| 23位 | 高知銀行 | 7,576億円 |
| 24位 | 長野銀行 | 6,951億円 |
| 25位 | 大東銀行 | 6,612億円 |
| 26位 | 静岡中央銀行 | 5,966億円 |
| 27位 | 福島銀行 | 5,845億円 |
| 28位 | 南日本銀行 | 5,789億円 |
| 29位 | 沖縄海邦銀行 | 5,496億円 |
| 30位 | 宮崎太陽銀行 | 5,441億円 |
| 31位 | 福岡中央銀行 | 4,245億円 |
| 32位 | 豊和銀行 | 4,203億円 |
| 33位 | 神奈川銀行 | 3,981億円 |
| 34位 | 福邦銀行 | 3,492億円 |
| 35位 | 島根銀行 | 3,430億円 |
| 36位 | 長崎銀行 | 2,673億円 |
| 37位 | 佐賀共栄銀行 | 1,908億円 |



コメント