0034 セブン銀行の財務データ

スポンサーリンク

セブン銀行の財務データ

(金額単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 増減
預金量 792,751 824,778 32,027
有価証券残高 111,167 122,324 11,157
預証率 14.02% 14.83% 0.81%
貸出金残高 28,203 35,571 7,368
預貸率 3.56% 4.31% 0.76%
一般貸倒引当金 286 400 114
個別貸倒引当金 208 1,008 800
金融再生法開示債権 44 71 27
不良債権比率 0.04% 0.05% 0.01%
消費者ローン残高 28,000 35,100 7,100
住宅ローン残高
中小企業等貸出金比率 99.1% 98.1% -1.00%
総資産 1,209,040 1,287,693 78,653
純資産 236,925 243,627 6,702
自己資本比率 53.20% 52.47% -0.73%
経常収益 110,298 120,509 10,211
業務粗利益 87,914 95,921 8,007
経費 59,890 63,631 3,741
OHR(経費率) 68.12% 66.34% -1.79%
業務純益 27,901 32,175 4,274
経常利益 28,412 31,500 3,088
当期(中間)純利益 18,135 19,508 1,373
ROA(総資産利益率) 1.50% 1.51% 0.02%
ROE(自己資本利益率) 7.65% 8.01% 0.35%

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました