今回は、安全な信用組合のランキングです⛑️
金融機関の安全性に関する指標は色々ありますが、全銀協のホームページを見ると、
主なものには「自己資本比率」「格付け」「不良債権の残高」などがあります
と書いてあります。
信用組合は「格付け」を取得しているところが少ないので、代わりに「預貸率」で考えましょう
という訳で今回は、
- 自己資本比率
- 不良債権比率
- 預貸率
の3項目から、安全な信用組合をランキングしたいと思います。
対象となるのは、以下145の信用組合です。
金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | |
1 | 2011 | 北央信用組合 | 北海道札幌市 |
2 | 2013 | 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 |
3 | 2014 | ウリ信用組合 | 北海道札幌市 |
4 | 2017 | 函館商工信用組合 | 北海道函館市 |
5 | 2019 | 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 |
6 | 2024 | 十勝信用組合 | 北海道帯広市 |
7 | 2025 | 釧路信用組合 | 北海道釧路市 |
8 | 2030 | 青森県信用組合 | 青森県青森市 |
9 | 2045 | 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 |
10 | 2049 | 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 |
11 | 2060 | あすか信用組合 | 東京都新宿区 |
12 | 2061 | 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 |
13 | 2062 | 古川信用組合 | 宮城県大崎市 |
14 | 2063 | 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 |
15 | 2075 | 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 |
16 | 2083 | 北郡信用組合 | 山形県村山市 |
17 | 2084 | 山形中央信用組合 | 山形県長井市 |
18 | 2085 | 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 |
19 | 2087 | 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 |
20 | 2090 | 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 |
21 | 2092 | いわき信用組合 | 福島県いわき市 |
22 | 2095 | 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 |
23 | 2096 | 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 |
24 | 2101 | 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 |
25 | 2122 | 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 |
26 | 2125 | 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 |
27 | 2143 | あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 |
28 | 2146 | 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 |
29 | 2149 | ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 |
30 | 2151 | 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 |
31 | 2162 | 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 |
32 | 2165 | 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 |
33 | 2167 | 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 |
34 | 2180 | 房総信用組合 | 千葉県茂原市 |
35 | 2184 | 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 |
36 | 2190 | 君津信用組合 | 千葉県木更津市 |
37 | 2202 | 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 |
38 | 2210 | 東浴信用組合 | 東京都千代田区 |
39 | 2211 | 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 |
40 | 2215 | 東京証券信用組合 | 東京都中央区 |
41 | 2224 | 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 |
42 | 2226 | 東信用組合 | 東京都墨田区 |
43 | 2229 | 江東信用組合 | 東京都江東区 |
44 | 2231 | 青和信用組合 | 東京都葛飾区 |
45 | 2235 | 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 |
46 | 2241 | 共立信用組合 | 東京都大田区 |
47 | 2243 | 七島信用組合 | 東京都大島町 |
48 | 2248 | 大東京信用組合 | 東京都港区 |
49 | 2254 | 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 |
50 | 2271 | 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 |
51 | 2274 | 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 |
52 | 2276 | 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 |
53 | 2277 | ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 |
54 | 2304 | 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 |
55 | 2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 |
56 | 2306 | 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 |
57 | 2307 | 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 |
58 | 2315 | 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 |
59 | 2318 | 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 |
60 | 2332 | 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 |
61 | 2351 | 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 |
62 | 2354 | 新潟鉄道信用組合 | 新潟県新潟市 |
63 | 2356 | 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 |
64 | 2357 | はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 |
65 | 2360 | 協栄信用組合 | 新潟県燕市 |
66 | 2361 | 三條信用組合 | 新潟県三条市 |
67 | 2362 | 巻信用組合 | 新潟県新潟市 |
68 | 2363 | 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 |
69 | 2365 | 塩沢信用組合 | 新潟県南魚沼市 |
70 | 2366 | 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 |
71 | 2377 | 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 |
72 | 2378 | 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 |
73 | 2390 | 長野県信用組合 | 長野県長野市 |
74 | 2402 | 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 |
75 | 2404 | 富山県信用組合 | 富山県富山市 |
76 | 2411 | 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 |
77 | 2417 | 石川県医師信用組合 | 石川県金沢市 |
78 | 2430 | 福泉信用組合 | 福井県福井市 |
79 | 2435 | 福井県医師信用組合 | 福井県福井市 |
80 | 2440 | 丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 |
81 | 2442 | 信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 |
82 | 2443 | 愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 |
83 | 2444 | 名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡 |
84 | 2446 | 愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 |
85 | 2447 | 愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 |
86 | 2448 | 豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 |
87 | 2451 | 愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 |
88 | 2470 | 岐阜商工信用組合 | 岐阜県岐阜市 |
89 | 2471 | イオ信用組合 | 岐阜県岐阜市 |
90 | 2473 | 岐阜県医師信用組合 | 岐阜県岐阜市 |
91 | 2476 | 飛騨信用組合 | 岐阜県高山市 |
92 | 2481 | 益田信用組合 | 岐阜県下呂市 |
93 | 2485 | 三重県職員信用組合 | 三重県津市 |
94 | 2504 | 滋賀県民信用組合 | 滋賀県大津市 |
95 | 2505 | 滋賀県信用組合 | 滋賀県甲賀市 |
96 | 2526 | 京滋信用組合 | 京都府京都市 |
97 | 2540 | 大同信用組合 | 大阪府大阪市 |
98 | 2541 | 成協信用組合 | 大阪府東大阪市 |
99 | 2543 | 大阪協栄信用組合 | 大阪府大阪市 |
100 | 2548 | 大阪貯蓄信用組合 | 大阪府大阪市 |
101 | 2549 | のぞみ信用組合 | 大阪府大阪市 |
102 | 2556 | 中央信用組合 | 大阪府大阪市 |
103 | 2560 | 大阪府医師信用組合 | 大阪府大阪市 |
104 | 2566 | 大阪府警察信用組合 | 大阪府大阪市 |
105 | 2567 | 近畿産業信用組合 | 大阪府大阪市 |
106 | 2580 | 朝日新聞信用組合 | 東京都中央区 |
107 | 2581 | 毎日信用組合 | 大阪府大阪市 |
108 | 2582 | ミレ信用組合 | 大阪府大阪市 |
109 | 2602 | 兵庫県警察信用組合 | 兵庫県神戸市 |
110 | 2605 | 兵庫県医療信用組合 | 兵庫県神戸市 |
111 | 2606 | 兵庫県信用組合 | 兵庫県神戸市 |
112 | 2610 | 神戸市職員信用組合 | 兵庫県神戸市 |
113 | 2616 | 淡陽信用組合 | 兵庫県洲本市 |
114 | 2620 | 兵庫ひまわり信用組合 | 兵庫県神戸市 |
115 | 2634 | 和歌山県医師信用組合 | 和歌山県和歌山市 |
116 | 2661 | 島根益田信用組合 | 島根県益田市 |
117 | 2672 | 朝銀西信用組合 | 岡山県岡山市 |
118 | 2674 | 笠岡信用組合 | 岡山県笠岡市 |
119 | 2680 | 広島市信用組合 | 広島県広島市 |
120 | 2681 | 広島県信用組合 | 広島県広島市 |
121 | 2684 | 信用組合広島商銀 | 広島県広島市 |
122 | 2686 | 呉市職員信用組合 | 広島県呉市 |
123 | 2690 | 両備信用組合 | 広島県府中市 |
124 | 2696 | 備後信用組合 | 広島県福山市 |
125 | 2703 | 山口県信用組合 | 山口県山陽小野田市 |
126 | 2721 | 香川県信用組合 | 香川県高松市 |
127 | 2740 | 土佐信用組合 | 高知県土佐市 |
128 | 2741 | 宿毛商銀信用組合 | 高知県宿毛市 |
129 | 2751 | 福岡県庁信用組合 | 福岡県福岡市 |
130 | 2753 | 福岡県医師信用組合 | 福岡県福岡市 |
131 | 2773 | 福岡県信用組合 | 福岡県福岡市 |
132 | 2802 | 佐賀県医師信用組合 | 佐賀県佐賀市 |
133 | 2803 | 佐賀東信用組合 | 佐賀県佐賀市 |
134 | 2808 | 佐賀西信用組合 | 佐賀県鹿島市 |
135 | 2820 | 長崎三菱信用組合 | 長崎県長崎市 |
136 | 2821 | 長崎県医師信用組合 | 長崎県長崎市 |
137 | 2825 | 西海みずき信用組合 | 長崎県佐世保市 |
138 | 2833 | 福江信用組合 | 長崎県五島市 |
139 | 2842 | 熊本県医師信用組合 | 熊本県熊本市 |
140 | 2845 | 熊本県信用組合 | 熊本県熊本市 |
141 | 2870 | 大分県信用組合 | 大分県大分市 |
142 | 2884 | 宮崎県南部信用組合 | 宮崎県日南市 |
143 | 2890 | 鹿児島興業信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 |
144 | 2891 | 鹿児島県医師信用組合 | 鹿児島県鹿児島市 |
145 | 2895 | 奄美信用組合 | 鹿児島県奄美市 |
コメント