(金額単位:百万円)
常陽銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 9,705,556 | 10,053,985 | 348,429 | 103.59% | 10,251,286 | 197,301 | 101.96% |
有価証券残高 | 3,024,670 | 3,267,322 | 242,652 | 108.02% | 2,343,178 | -924,144 | 71.72% |
預証率 | 31.16% | 32.50% | 1.33% | 104.28% | 22.86% | -9.64% | 70.34% |
貸出金残高 | 6,856,163 | 6,767,416 | -88,747 | 98.71% | 7,222,981 | 455,565 | 106.73% |
預貸率 | 70.64% | 67.31% | -3.33% | 95.28% | 70.46% | 3.15% | 104.68% |
一般貸倒引当金 | 14,478 | 14,791 | 313 | 102.16% | 14,181 | -610 | 95.88% |
個別貸倒引当金 | 23,255 | 30,044 | 6,789 | 129.19% | 28,553 | -1,491 | 95.04% |
金融再生法開示債権 | 96,704 | 105,281 | 8,577 | 108.87% | 102,168 | -3,113 | 97.04% |
不良債権比率 | 1.41% | 1.52% | 0.11% | 107.77% | 1.39% | -0.13% | 91.45% |
消費者ローン等残高 | 2,646,397 | 2,705,170 | 58,773 | 102.22% | 2,755,685 | 50,515 | 101.87% |
住宅ローン残高 | 1,809,711 | 1,889,962 | 80,251 | 104.43% | 1,955,256 | 65,294 | 103.45% |
中小企業等貸出金比率 | 65.25% | 66.88% | 1.63% | 102.50% | 64.68% | -2.20% | 96.71% |
総資産 | 14,030,800 | 14,842,410 | 811,610 | 105.78% | 13,348,942 | -1,493,468 | 89.94% |
純資産 | 645,314 | 616,613 | -28,701 | 95.55% | 587,034 | -29,579 | 95.20% |
自己資本比率 | 11.48% | 11.68% | 0.20% | 101.74% | 14.39% | 2.71% | 123.20% |
経常収益 | – | 133,572 | – | – | 190,671 | 57,099 | 142.75% |
業務粗利益 | – | 106,958 | – | – | 48,482 | -58,476 | 45.33% |
経費 | 61,715 | 60,556 | -1,159 | 98.12% | 57,677 | -2,879 | 95.25% |
OHR(経費率) | – | 56.62% | – | – | 118.97% | 62.35% | 210.13% |
業務純益 | 38,998 | 46,088 | 7,090 | 118.18% | -8,584 | -54,672 | -18.63% |
経常利益 | 36,030 | 37,923 | 1,893 | 105.25% | 29,611 | -8,312 | 78.08% |
当期純利益 | 24,511 | 24,612 | 101 | 100.41% | 32,816 | 8,204 | 133.33% |
ROA(総資産利益率) | 0.17% | 0.17% | -0.01% | 94.92% | 0.25% | 0.08% | 148.25% |
ROE(自己資本利益率) | 3.80% | 3.99% | 0.19% | 105.09% | 5.59% | 1.60% | 140.05% |
関連する記事はこちら!