(金額単位:百万円)
百五銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 5,387,976 | 5,649,515 | 261,539 | 104.85% | 5,779,579 | 130,064 | 102.30% |
有価証券残高 | 1,709,693 | 1,459,074 | -250,619 | 85.34% | 1,401,999 | -57,075 | 96.09% |
預証率 | 31.73% | 25.83% | -5.91% | 81.39% | 24.26% | -1.57% | 93.93% |
貸出金残高 | 3,988,368 | 4,223,771 | 235,403 | 105.90% | 4,571,185 | 347,414 | 108.23% |
預貸率 | 74.02% | 74.76% | 0.74% | 101.00% | 79.09% | 4.33% | 105.79% |
一般貸倒引当金 | 3,743 | 3,549 | -194 | 94.82% | 4,105 | 556 | 115.67% |
個別貸倒引当金 | 13,727 | 15,167 | 1,440 | 110.49% | 15,319 | 152 | 101.00% |
金融再生法開示債権 | 59,823 | 65,109 | 5,286 | 108.84% | 64,668 | -441 | 99.32% |
不良債権比率 | 1.50% | 1.52% | 0.02% | 101.34% | 1.39% | -0.13% | 91.45% |
消費者ローン等残高 | 1,568,347 | 1,793,865 | 225,518 | 114.38% | 2,014,300 | 220,435 | 112.29% |
住宅ローン残高 | 1,519,349 | 1,744,239 | 224,890 | 114.80% | 1,963,438 | 219,199 | 112.57% |
中小企業等貸出金比率 | 74.22% | 76.44% | 2.22% | 102.99% | 77.63% | 1.19% | 101.56% |
総資産 | 7,426,231 | 7,719,562 | 293,331 | 103.95% | 7,493,385 | -226,177 | 97.07% |
純資産 | 379,597 | 384,499 | 4,902 | 101.29% | 378,300 | -6,199 | 98.39% |
自己資本比率 | 10.11% | 9.84% | -0.27% | 97.33% | 12.23% | 2.39% | 124.29% |
経常収益 | – | 81,995 | – | – | 85,171 | 3,176 | 103.87% |
業務粗利益 | – | 56,107 | – | – | 55,748 | -359 | 99.36% |
経費 | 40,989 | 40,119 | -870 | 97.88% | 38,752 | -1,367 | 96.59% |
OHR(経費率) | – | 71.50% | – | – | 69.51% | -1.99% | 97.21% |
業務純益 | 16,276 | 16,181 | -95 | 99.42% | 16,440 | 259 | 101.60% |
経常利益 | 17,219 | 18,419 | 1,200 | 106.97% | 19,962 | 1,543 | 108.38% |
当期純利益 | 12,200 | 12,975 | 775 | 106.35% | 14,242 | 1,267 | 109.76% |
ROA(総資産利益率) | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 102.31% | 0.19% | 0.02% | 113.08% |
ROE(自己資本利益率) | 3.21% | 3.37% | 0.16% | 105.00% | 3.76% | 0.39% | 111.56% |
関連する記事はこちら!