(金額単位:百万円)
0173 百十四銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 4,447,681 | 4,566,258 | 118,577 | 102.67% | 4,704,117 | 137,859 | 103.02% |
有価証券残高 | 1,274,579 | 1,276,457 | 1,878 | 100.15% | 1,046,139 | -230,318 | 81.96% |
預証率 | 28.66% | 27.95% | -0.70% | 97.55% | 22.24% | -5.72% | 79.55% |
貸出金残高 | 3,042,938 | 3,164,842 | 121,904 | 104.01% | 3,366,820 | 201,978 | 106.38% |
預貸率 | 68.42% | 69.31% | 0.89% | 101.31% | 71.57% | 2.26% | 103.26% |
一般貸倒引当金 | 8,490 | 8,320 | -170 | 98.00% | 7,979 | -341 | 95.90% |
個別貸倒引当金 | 7,301 | 7,664 | 363 | 104.97% | 7,370 | -294 | 96.16% |
金融再生法開示債権 | 59,674 | 61,709 | 2,035 | 103.41% | 60,670 | -1,039 | 98.32% |
不良債権比率 | 1.96% | 1.91% | -0.05% | 97.40% | 1.77% | -0.14% | 92.67% |
消費者ローン等残高 | 628,767 | 636,091 | 7,324 | 101.16% | 648,687 | 12,596 | 101.98% |
住宅ローン残高 | 540,592 | 551,016 | 10,424 | 101.93% | 562,244 | 11,228 | 102.04% |
中小企業等貸出金比率 | 69.68% | 69.48% | -0.20% | 99.71% | 70.20% | 0.72% | 101.04% |
総資産 | 5,355,913 | 5,727,529 | 371,616 | 106.94% | 5,784,550 | 57,021 | 101.00% |
純資産 | 277,765 | 269,903 | -7,862 | 97.17% | 261,274 | -8,629 | 96.80% |
自己資本比率 | 8.88% | 8.86% | -0.02% | 99.77% | 8.60% | -0.26% | 97.07% |
経常収益 | – | 63,947 | – | – | 75,998 | 12,051 | 118.85% |
業務粗利益 | – | 46,337 | – | – | 42,076 | -4,261 | 90.80% |
経費 | 34,456 | 33,200 | -1,256 | 96.35% | 32,020 | -1,180 | 96.45% |
OHR(経費率) | – | 71.65% | – | – | 76.10% | 4.45% | 106.21% |
業務純益 | 9,956 | 13,307 | 3,351 | 133.66% | 10,397 | -2,910 | 78.13% |
経常利益 | 3,835 | 13,782 | 9,947 | 359.37% | 11,872 | -1,910 | 86.14% |
当期純利益 | 1,665 | 10,805 | 9,140 | 648.95% | 8,303 | -2,502 | 76.84% |
ROA(総資産利益率) | 0.03% | 0.19% | 0.16% | 606.84% | 0.14% | -0.05% | 76.09% |
ROE(自己資本利益率) | 0.60% | 4.00% | 3.40% | 667.85% | 3.18% | -0.83% | 79.38% |
関連する記事はこちら!