0187 琉球銀行の決算データ

(金額単位:百万円)

  0187 琉球銀行
  2021年
3月期
2022年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率) 2023年
3月期
対前期比(金額) 対前期比(比率)
預金量 2,457,386 2,590,292 132,906 105.41% 2,712,401 122,109 104.71%
有価証券残高 336,001 367,133 31,132 109.27% 482,170 115,037 131.33%
預証率 13.67% 14.17% 0.50% 103.66% 17.78% 3.60% 125.42%
貸出金残高 1,798,768 1,822,200 23,432 101.30% 1,847,029 24,829 101.36%
預貸率 73.20% 70.35% -2.85% 96.10% 68.10% -2.25% 96.80%
一般貸倒引当金 6,740 5,859 -881 86.93% 3,872 -1,987 66.09%
個別貸倒引当金 2,518 2,545 27 101.07% 2,549 4 100.16%
金融再生法開示債権 48,535 44,263 -4,272 91.20% 46,688 2,425 105.48%
不良債権比率 2.70% 2.41% -0.29% 89.32% 2.51% 0.10% 104.15%
消費者ローン等残高 621,795 635,140 13,345 102.15% 644,916 9,776 101.54%
住宅ローン残高 532,326 544,511 12,185 102.29% 553,509 8,998 101.65%
中小企業等貸出金比率 87.95% 88.16% 0.21% 100.24% 88.02% -0.14% 99.84%
総資産 2,739,475 3,027,731 288,256 110.52% 3,004,366 -23,365 99.23%
純資産 116,277 118,757 2,480 102.13% 121,121 2,364 101.99%
自己資本比率 8.60% 8.71% 0.11% 101.28% 8.76% 0.05% 100.57%
経常収益 38,688 40,756 2,068 105.35%
業務粗利益 31,092 29,010 -2,082 93.30%
経費 24,972 24,515 -457 98.17% 24,001 -514 97.90%
OHR(経費率) 78.85% 82.73% 3.89% 104.93%
業務純益 3,324 6,577 3,253 197.86% 5,008 -1,569 76.14%
経常利益 2,295 6,996 4,701 304.84% 7,261 265 103.79%
当期純利益 1,616 5,195 3,579 321.47% 5,195 0 100.00%
ROA(総資産利益率) 0.06% 0.17% 0.11% 290.87% 0.17% 0.00% 100.78%
ROE(自己資本利益率) 1.39% 4.37% 2.98% 314.76% 4.29% -0.09% 98.05%

関連する記事はこちら!

地方銀行62行🏦実力ランキング【2024年3月期】預金量・総資産など24項目を一覧表でチェック
第一地銀62行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国地銀99行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
第一地銀62行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.68%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国地銀99行📉ROEランキング【2023年3月期】平均3.12%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
タイトルとURLをコピーしました