全国地銀99行📊経費ランキング
①経費額
まず、経費額のランキングです。
| 銀行名 | 経費額 2023年3月期 |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 988億円 |
| 2位 | 静岡銀行 | 869億円 |
| 3位 | 千葉銀行 | 825億円 |
| 4位 | 関西みらい銀行 | 656億円 |
| 5位 | 西日本シティ銀行 | 651億円 |
| 6位 | 福岡銀行 | 649億円 |
| 7位 | 北洋銀行 | 638億円 |
| 8位 | 常陽銀行 | 577億円 |
| 9位 | 第四北越銀行 | 575億円 |
| 10位 | 京都銀行 | 537億円 |
首位は横浜銀行で、988億円。
2位:静岡銀行、3位:千葉銀行と、大手地銀が順当にランクインしました。
第二地銀トップは7位の北洋銀行。
.png)
北海道拓殖銀行からの営業譲渡と札幌銀行との合併を経た経緯から、第一地銀をしのぐ規模となっています
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 経費額 2023年3月期 |
|
| 11位 | 八十二銀行 | 529億円 |
| 12位 | 広島銀行 | 523億円 |
| 13位 | 中国銀行 | 513億円 |
| 14位 | きらぼし銀行 | 504億円 |
| 15位 | 伊予銀行 | 503億円 |
| 16位 | 群馬銀行 | 503億円 |
| 17位 | 七十七銀行 | 485億円 |
| 18位 | 足利銀行 | 457億円 |
| 19位 | 滋賀銀行 | 445億円 |
| 20位 | 池田泉州銀行 | 403億円 |
| 21位 | 大垣共立銀行 | 402億円 |
| 22位 | 北陸銀行 | 395億円 |
| 23位 | 百五銀行 | 388億円 |
| 24位 | 十六銀行 | 372億円 |
| 25位 | 山陰合同銀行 | 371億円 |
| 26位 | 南都銀行 | 368億円 |
| 27位 | スルガ銀行 | 362億円 |
| 28位 | 三十三銀行 | 359億円 |
| 29位 | 北海道銀行 | 353億円 |
| 30位 | 武蔵野銀行 | 344億円 |
| 31位 | 京葉銀行 | 342億円 |
| 32位 | 肥後銀行 | 341億円 |
| 33位 | 百十四銀行 | 320億円 |
| 34位 | 十八親和銀行 | 319億円 |
| 35位 | 鹿児島銀行 | 319億円 |
| 36位 | みなと銀行 | 315億円 |
| 37位 | 紀陽銀行 | 312億円 |
| 38位 | 東邦銀行 | 308億円 |
| 39位 | 名古屋銀行 | 294億円 |
| 40位 | 東京スター銀行 | 285億円 |
| 41位 | 阿波銀行 | 278億円 |
| 42位 | 北國銀行 | 277億円 |
| 43位 | 大分銀行 | 258億円 |
| 44位 | 愛知銀行 | 252億円 |
| 45位 | 山梨中央銀行 | 241億円 |
| 46位 | 千葉興業銀行 | 240億円 |
| 47位 | 琉球銀行 | 240億円 |
| 48位 | 宮崎銀行 | 238億円 |
| 49位 | 筑波銀行 | 234億円 |
| 50位 | 山口銀行 | 234億円 |
| 51位 | 岩手銀行 | 225億円 |
| 52位 | 四国銀行 | 224億円 |
| 53位 | 栃木銀行 | 214億円 |
| 54位 | 沖縄銀行 | 212億円 |
| 55位 | 福井銀行 | 207億円 |
| 56位 | 愛媛銀行 | 205億円 |
| 57位 | 青森銀行 | 205億円 |
| 58位 | 秋田銀行 | 203億円 |
| 59位 | 山形銀行 | 196億円 |
| 60位 | 東和銀行 | 195億円 |
| 61位 | 佐賀銀行 | 193億円 |
| 62位 | みちのく銀行 | 188億円 |
| 63位 | 東日本銀行 | 186億円 |
| 64位 | 徳島大正銀行 | 176億円 |
| 65位 | もみじ銀行 | 164億円 |
| 66位 | 中京銀行 | 151億円 |
| 67位 | 清水銀行 | 145億円 |
| 68位 | 香川銀行 | 143億円 |
| 69位 | 熊本銀行 | 125億円 |
| 70位 | 北日本銀行 | 118億円 |
| 71位 | 大光銀行 | 116億円 |
| 72位 | きらやか銀行 | 116億円 |
| 73位 | 荘内銀行 | 115億円 |
| 74位 | 北都銀行 | 115億円 |
| 75位 | 富山第一銀行 | 113億円 |
| 76位 | 高知銀行 | 110億円 |
| 77位 | トマト銀行 | 109億円 |
| 78位 | 西京銀行 | 106億円 |
| 79位 | 仙台銀行 | 101億円 |
| 80位 | 長野銀行 | 97億円 |
| 81位 | 鳥取銀行 | 94億円 |
| 82位 | 南日本銀行 | 92億円 |
| 83位 | 但馬銀行 | 91億円 |
| 84位 | 沖縄海邦銀行 | 90億円 |
| 85位 | 東北銀行 | 81億円 |
| 86位 | 筑邦銀行 | 80億円 |
| 87位 | 宮崎太陽銀行 | 78億円 |
| 88位 | 福島銀行 | 77億円 |
| 89位 | 大東銀行 | 70億円 |
| 90位 | 北九州銀行 | 69億円 |
| 91位 | 静岡中央銀行 | 68億円 |
| 92位 | 豊和銀行 | 66億円 |
| 93位 | 福岡中央銀行 | 63億円 |
| 94位 | 神奈川銀行 | 57億円 |
| 95位 | 福邦銀行 | 50億円 |
| 96位 | 富山銀行 | 50億円 |
| 97位 | 島根銀行 | 44億円 |
| 98位 | 佐賀共栄銀行 | 34億円 |
| 99位 | 長崎銀行 | 32億円 |
.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 経費額ランキング
② 経費率(OHR)ランキング
③ 経費増減額ランキング
④ 経費増減率ランキング



コメント