こんにちは。銀行ウォッチャーのカゲロウです!
今回は、全国の信用組合の実力をランキングでご紹介します。
対象となるのは、以下145の信用組合です。
都道府県 | 金融機関コード | 金融機関名 | |
1 | 北海道 | 2011 | 北央信用組合 |
2 | 北海道 | 2013 | 札幌中央信用組合 |
3 | 北海道 | 2014 | ウリ信用組合 |
4 | 北海道 | 2017 | 函館商工信用組合 |
5 | 北海道 | 2019 | 空知商工信用組合 |
6 | 北海道 | 2024 | 十勝信用組合 |
7 | 北海道 | 2025 | 釧路信用組合 |
8 | 青森県 | 2030 | 青森県信用組合 |
9 | 岩手県 | 2045 | 杜陵信用組合 |
10 | 岩手県 | 2049 | 岩手県医師信用組合 |
11 | 東京都 | 2060 | あすか信用組合 |
12 | 宮城県 | 2061 | 石巻商工信用組合 |
13 | 宮城県 | 2062 | 古川信用組合 |
14 | 宮城県 | 2063 | 仙北信用組合 |
15 | 秋田県 | 2075 | 秋田県信用組合 |
16 | 山形県 | 2083 | 北郡信用組合 |
17 | 山形県 | 2084 | 山形中央信用組合 |
18 | 山形県 | 2085 | 山形第一信用組合 |
19 | 山形県 | 2087 | 山形県医師信用組合 |
20 | 福島県 | 2090 | 福島県商工信用組合 |
21 | 福島県 | 2092 | いわき信用組合 |
22 | 福島県 | 2095 | 相双五城信用組合 |
23 | 福島県 | 2096 | 会津商工信用組合 |
24 | 茨城県 | 2101 | 茨城県信用組合 |
25 | 栃木県 | 2122 | 真岡信用組合 |
26 | 栃木県 | 2125 | 那須信用組合 |
27 | 群馬県 | 2143 | あかぎ信用組合 |
28 | 群馬県 | 2146 | 群馬県信用組合 |
29 | 群馬県 | 2149 | ぐんまみらい信用組合 |
30 | 群馬県 | 2151 | 群馬県医師信用組合 |
31 | 埼玉県 | 2162 | 埼玉県医師信用組合 |
32 | 埼玉県 | 2165 | 熊谷商工信用組合 |
33 | 埼玉県 | 2167 | 埼玉信用組合 |
34 | 千葉県 | 2180 | 房総信用組合 |
35 | 千葉県 | 2184 | 銚子商工信用組合 |
36 | 千葉県 | 2190 | 君津信用組合 |
37 | 東京都 | 2202 | 全東栄信用組合 |
38 | 東京都 | 2210 | 東浴信用組合 |
39 | 東京都 | 2211 | 文化産業信用組合 |
40 | 東京都 | 2215 | 東京証券信用組合 |
41 | 東京都 | 2224 | 東京厚生信用組合 |
42 | 東京都 | 2226 | 東信用組合 |
43 | 東京都 | 2229 | 江東信用組合 |
44 | 東京都 | 2231 | 青和信用組合 |
45 | 東京都 | 2235 | 中ノ郷信用組合 |
46 | 東京都 | 2241 | 共立信用組合 |
47 | 東京都 | 2243 | 七島信用組合 |
48 | 東京都 | 2248 | 大東京信用組合 |
49 | 東京都 | 2254 | 第一勧業信用組合 |
50 | 東京都 | 2271 | 警視庁職員信用組合 |
51 | 東京都 | 2274 | 東京消防信用組合 |
52 | 東京都 | 2276 | 東京都職員信用組合 |
53 | 東京都 | 2277 | ハナ信用組合 |
54 | 神奈川県 | 2304 | 神奈川県医師信用組合 |
55 | 神奈川県 | 2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 |
56 | 神奈川県 | 2306 | 横浜幸銀信用組合 |
57 | 神奈川県 | 2307 | 信用組合横浜華銀 |
58 | 神奈川県 | 2315 | 小田原第一信用組合 |
59 | 神奈川県 | 2318 | 相愛信用組合 |
60 | 静岡県 | 2332 | 静岡県医師信用組合 |
61 | 新潟県 | 2351 | 新潟縣信用組合 |
62 | 新潟県 | 2354 | 新潟鉄道信用組合 |
63 | 新潟県 | 2356 | 興栄信用組合 |
64 | 新潟県 | 2357 | はばたき信用組合 |
65 | 新潟県 | 2360 | 協栄信用組合 |
66 | 新潟県 | 2361 | 三條信用組合 |
67 | 新潟県 | 2362 | 巻信用組合 |
68 | 新潟県 | 2363 | 新潟大栄信用組合 |
69 | 新潟県 | 2365 | ゆきぐに信用組合 |
70 | 新潟県 | 2366 | 糸魚川信用組合 |
71 | 山梨県 | 2377 | 山梨県民信用組合 |
72 | 山梨県 | 2378 | 都留信用組合 |
73 | 長野県 | 2390 | 長野県信用組合 |
74 | 富山県 | 2402 | 富山県医師信用組合 |
75 | 富山県 | 2404 | 富山県信用組合 |
76 | 石川県 | 2411 | 金沢中央信用組合 |
77 | 石川県 | 2417 | 石川県医師信用組合 |
78 | 福井県 | 2430 | 福泉信用組合 |
79 | 福井県 | 2435 | 福井県医師信用組合 |
80 | 愛知県 | 2440 | 丸八信用組合 |
81 | 愛知県 | 2442 | 信用組合愛知商銀 |
82 | 愛知県 | 2443 | 愛知県警察信用組合 |
83 | 愛知県 | 2444 | 名古屋青果物信用組合 |
84 | 愛知県 | 2446 | 愛知県医療信用組合 |
85 | 愛知県 | 2447 | 愛知県医師信用組合 |
86 | 愛知県 | 2448 | 豊橋商工信用組合 |
87 | 愛知県 | 2451 | 愛知県中央信用組合 |
88 | 岐阜県 | 2470 | 岐阜商工信用組合 |
89 | 岐阜県 | 2471 | イオ信用組合 |
90 | 岐阜県 | 2473 | 岐阜県医師信用組合 |
91 | 岐阜県 | 2476 | 飛騨信用組合 |
92 | 岐阜県 | 2481 | 益田信用組合 |
93 | 三重県 | 2485 | 三重県職員信用組合 |
94 | 滋賀県 | 2504 | 滋賀県民信用組合 |
95 | 滋賀県 | 2505 | 滋賀県信用組合 |
96 | 京都府 | 2526 | 京滋信用組合 |
97 | 大阪府 | 2540 | 大同信用組合 |
98 | 大阪府 | 2541 | 成協信用組合 |
99 | 大阪府 | 2543 | 大阪協栄信用組合 |
100 | 大阪府 | 2548 | 大阪貯蓄信用組合 |
101 | 大阪府 | 2549 | のぞみ信用組合 |
102 | 大阪府 | 2556 | 中央信用組合 |
103 | 大阪府 | 2560 | 大阪府医師信用組合 |
104 | 大阪府 | 2566 | 大阪府警察信用組合 |
105 | 大阪府 | 2567 | 近畿産業信用組合 |
106 | 東京都 | 2580 | 朝日新聞信用組合 |
107 | 大阪府 | 2581 | 毎日信用組合 |
108 | 大阪府 | 2582 | ミレ信用組合 |
109 | 兵庫県 | 2602 | 兵庫県警察信用組合 |
110 | 兵庫県 | 2605 | 兵庫県医療信用組合 |
111 | 兵庫県 | 2606 | 兵庫県信用組合 |
112 | 兵庫県 | 2610 | 神戸市職員信用組合 |
113 | 兵庫県 | 2616 | 淡陽信用組合 |
114 | 兵庫県 | 2620 | 兵庫ひまわり信用組合 |
115 | 和歌山県 | 2634 | 和歌山県医師信用組合 |
116 | 島根県 | 2661 | 島根益田信用組合 |
117 | 岡山県 | 2672 | 朝銀西信用組合 |
118 | 岡山県 | 2674 | 笠岡信用組合 |
119 | 広島県 | 2680 | 広島市信用組合 |
120 | 広島県 | 2681 | 広島県信用組合 |
121 | 広島県 | 2684 | 信用組合広島商銀 |
122 | 広島県 | 2686 | 呉市職員信用組合 |
123 | 広島県 | 2690 | 両備信用組合 |
124 | 広島県 | 2696 | 備後信用組合 |
125 | 山口県 | 2703 | 山口県信用組合 |
126 | 香川県 | 2721 | 香川県信用組合 |
127 | 高知県 | 2740 | 土佐信用組合 |
128 | 高知県 | 2741 | 宿毛商銀信用組合 |
129 | 福岡県 | 2751 | 福岡県庁信用組合 |
130 | 福岡県 | 2753 | 福岡県医師信用組合 |
131 | 福岡県 | 2773 | 福岡県信用組合 |
132 | 佐賀県 | 2802 | 佐賀県医師信用組合 |
133 | 佐賀県 | 2803 | 佐賀東信用組合 |
134 | 佐賀県 | 2808 | 佐賀西信用組合 |
135 | 長崎県 | 2820 | 長崎三菱信用組合 |
136 | 長崎県 | 2821 | 長崎県医師信用組合 |
137 | 長崎県 | 2825 | 西海みずき信用組合 |
138 | 長崎県 | 2833 | 福江信用組合 |
139 | 熊本県 | 2842 | 熊本県医師信用組合 |
140 | 熊本県 | 2845 | 熊本県信用組合 |
141 | 大分県 | 2870 | 大分県信用組合 |
142 | 宮崎県 | 2884 | 宮崎県南部信用組合 |
143 | 鹿児島県 | 2890 | 鹿児島興業信用組合 |
144 | 鹿児島県 | 2891 | 鹿児島県医師信用組合 |
145 | 鹿児島県 | 2895 | 奄美信用組合 |
コメント