地方経済の要として君臨する、地方銀行。
自分の街の銀行は、どれくらいの実力なのでしょうか?
.png)
こんにちは。銀行ウォッチャーのカゲロウです!
今回は、地方銀行協会に加盟する62行を、色んな項目で、ランキングしていきます。
なお、数字は全て、2021年3月期決算の内容です。[1][2]

.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量(このページ)
② 有価証券残高
③ 預証率
④ 貸出金残高
⑤ 預貸率
⑥ 一般貸倒引当金
⑦ 個別貸倒引当金
⑧ 金融再生法開示債権
⑨ 不良債権比率
⑩ 消費者ローン残高
⑪ 住宅ローン残高
⑫ 中小企業等貸出金比率
⑬ 総資産
⑭ 純資産
⑮ 自己資本比率
⑯ 経常収益
⑰ 業務粗利益
⑱ 業務純益
⑲ 経費
⑳ OHR(経費率)
㉑ 経常利益
㉒ 当期純利益
㉓ ROA(総資産利益率)
㉔ ROE(自己資本利益率)
①預金量
| 銀行名 | 預金量 | |
| 1 | 横浜銀行 | 16兆2,404億円 | 
| 2 | 千葉銀行 | 14兆1,045億円 | 
| 3 | 福岡銀行 | 12兆4,208億円 | 
| 4 | 静岡銀行 | 11兆1,520億円 | 
| 5 | 常陽銀行 | 9兆7,056億円 | 
| 6 | 西日本シティ銀行 | 9兆0,755億円 | 
| 7 | 広島銀行 | 8兆3,684億円 | 
| 8 | 七十七銀行 | 8兆3,272億円 | 
| 9 | 第四北越銀行 | 8兆1,328億円 | 
| 10 | 京都銀行 | 7兆9,961億円 | 
| 11 | 群馬銀行 | 7兆7,528億円 | 
| 12 | 八十二銀行 | 7兆6,708億円 | 
| 13 | 中国銀行 | 7兆5,114億円 | 
| 14 | 関西みらい銀行 | 7兆4,124億円 | 
| 15 | 北陸銀行 | 7兆2,771億円 | 
| 16 | 足利銀行 | 6兆5,519億円 | 
| 17 | 十六銀行 | 6兆0,898億円 | 
| 18 | 伊予銀行 | 5兆9,832億円 | 
| 19 | 東邦銀行 | 5兆7,908億円 | 
| 20 | 大垣共立銀行 | 5兆5,431億円 | 
| 21 | 北海道銀行 | 5兆4,651億円 | 
| 22 | 南都銀行 | 5兆4,527億円 | 
| 23 | 池田泉州銀行 | 5兆4,204億円 | 
| 24 | 滋賀銀行 | 5兆4,040億円 | 
| 25 | 百五銀行 | 5兆3,880億円 | 
| 26 | 山口銀行 | 5兆3,501億円 | 
| 27 | 十八親和銀行 | 5兆2,558億円 | 
| 28 | 肥後銀行 | 5兆0,506億円 | 
| 29 | きらぼし銀行 | 4兆9,905億円 | 
| 30 | 武蔵野銀行 | 4兆5,917億円 | 
| 31 | 鹿児島銀行 | 4兆4,713億円 | 
| 32 | 山陰合同銀行 | 4兆4,523億円 | 
| 33 | 百十四銀行 | 4兆4,477億円 | 
| 34 | 紀陽銀行 | 4兆4,232億円 | 
| 35 | 北國銀行 | 3兆9,765億円 | 
| 36 | 山梨中央銀行 | 3兆3,900億円 | 
| 37 | スルガ銀行 | 3兆2,505億円 | 
| 38 | 岩手銀行 | 3兆2,058億円 | 
| 39 | 大分銀行 | 3兆2,044億円 | 
| 40 | 阿波銀行 | 3兆0,945億円 | 
| 41 | 秋田銀行 | 2兆9,081億円 | 
| 42 | 四国銀行 | 2兆8,490億円 | 
| 43 | 宮崎銀行 | 2兆8,037億円 | 
| 44 | 千葉興業銀行 | 2兆7,817億円 | 
| 45 | 青森銀行 | 2兆7,141億円 | 
| 46 | 佐賀銀行 | 2兆7,042億円 | 
| 47 | 福井銀行 | 2兆6,749億円 | 
| 48 | 山形銀行 | 2兆5,810億円 | 
| 49 | 琉球銀行 | 2兆4,574億円 | 
| 50 | 筑波銀行 | 2兆4,045億円 | 
| 51 | 沖縄銀行 | 2兆3,313億円 | 
| 52 | みちのく銀行 | 2兆1,100億円 | 
| 53 | 三重銀行 | 1兆8,106億円 | 
| 54 | 清水銀行 | 1兆4,943億円 | 
| 55 | 北都銀行 | 1兆3,368億円 | 
| 56 | 荘内銀行 | 1兆2,626億円 | 
| 57 | 但馬銀行 | 1兆1,270億円 | 
| 58 | 北九州銀行 | 1兆1,031億円 | 
| 59 | 鳥取銀行 | 9,554億円 | 
| 60 | 東北銀行 | 8,971億円 | 
| 61 | 筑邦銀行 | 7,764億円 | 
| 62 | 富山銀行 | 4,869億円 | 
 
  
  
  
  


コメント