⑬総資産
銀行名 | 総資産※ | |
1 | 横浜銀行 | 21兆5,592億円 |
2 | 福岡銀行 | 20兆9,187億円 |
3 | 千葉銀行 | 18兆8,853億円 |
4 | 静岡銀行 | 14兆2,236億円 |
5 | 常陽銀行 | 13兆1,875億円 |
6 | 西日本シティ銀行 | 12兆5,472億円 |
7 | 八十二銀行 | 11兆7,600億円 |
8 | 広島銀行 | 11兆7,463億円 |
9 | 京都銀行 | 10兆6,237億円 |
10 | 七十七銀行 | 10兆0,550億円 |
11 | 群馬銀行 | 9兆9,537億円 |
12 | 第四北越銀行 | 9兆9,135億円 |
13 | 中国銀行 | 9兆6,610億円 |
14 | 北陸銀行 | 9兆2,396億円 |
15 | 関西みらい銀行 | 9兆1,179億円 |
16 | 伊予銀行 | 8兆2,109億円 |
17 | 足利銀行 | 8兆1,701億円 |
18 | 百五銀行 | 7兆4,505億円 |
19 | 十六銀行 | 7兆1,210億円 |
20 | 山口銀行 | 6兆9,872億円 |
21 | 肥後銀行 | 6兆9,431億円 |
22 | 滋賀銀行 | 6兆8,484億円 |
23 | 南都銀行 | 6兆6,878億円 |
24 | 山陰合同銀行 | 6兆6,067億円 |
25 | 大垣共立銀行 | 6兆5,709億円 |
26 | 北海道銀行 | 6兆5,701億円 |
27 | 東邦銀行 | 6兆5,085億円 |
28 | きらぼし銀行 | 6兆4,928億円 |
29 | 十八親和銀行 | 6兆4,831億円 |
30 | 池田泉州銀行 | 6兆1,645億円 |
31 | 鹿児島銀行 | 6兆0,204億円 |
32 | 紀陽銀行 | 5兆6,269億円 |
33 | 百十四銀行 | 5兆6,182億円 |
34 | 武蔵野銀行 | 5兆2,880億円 |
35 | 北國銀行 | 5兆2,455億円 |
36 | 山梨中央銀行 | 4兆2,721億円 |
37 | 大分銀行 | 4兆1,873億円 |
38 | 三十三銀行 | 4兆1,708億円 |
39 | 宮崎銀行 | 3兆8,749億円 |
40 | 阿波銀行 | 3兆7,665億円 |
41 | 岩手銀行 | 3兆7,126億円 |
42 | 青森銀行 | 3兆5,847億円 |
43 | スルガ銀行 | 3兆5,684億円 |
44 | 秋田銀行 | 3兆5,372億円 |
45 | 福井銀行 | 3兆4,902億円 |
46 | 四国銀行 | 3兆3,460億円 |
47 | 千葉興業銀行 | 3兆2,325億円 |
48 | 佐賀銀行 | 3兆1,276億円 |
49 | 山形銀行 | 3兆0,048億円 |
50 | 琉球銀行 | 2兆9,571億円 |
51 | 沖縄銀行 | 2兆8,476億円 |
52 | 筑波銀行 | 2兆7,355億円 |
53 | みちのく銀行 | 2兆3,894億円 |
54 | 清水銀行 | 1兆7,872億円 |
55 | 北都銀行 | 1兆5,474億円 |
56 | 北九州銀行 | 1兆5,464億円 |
57 | 荘内銀行 | 1兆4,926億円 |
58 | 但馬銀行 | 1兆3,457億円 |
59 | 鳥取銀行 | 1兆0,878億円 |
60 | 東北銀行 | 9,784億円 |
61 | 筑邦銀行 | 8,758億円 |
62 | 富山銀行 | 5,756億円 |
※2022年9月末時点
コメント