③預証率
銀行名 | 預証率※ | |
1 | 大分銀行 | 38.4% |
2 | 山形銀行 | 38.3% |
3 | 山梨中央銀行 | 38.3% |
4 | 岩手銀行 | 37.7% |
5 | 京都銀行 | 36.4% |
6 | 七十七銀行 | 36.4% |
7 | 北國銀行 | 32.9% |
8 | 中国銀行 | 32.7% |
9 | 山陰合同銀行 | 32.6% |
10 | 阿波銀行 | 31.1% |
11 | 八十二銀行 | 30.3% |
12 | 第四北越銀行 | 30.2% |
13 | 群馬銀行 | 30.0% |
14 | 筑邦銀行 | 29.7% |
15 | 秋田銀行 | 28.2% |
16 | 常陽銀行 | 27.9% |
17 | 佐賀銀行 | 26.8% |
18 | 滋賀銀行 | 26.6% |
19 | 大垣共立銀行 | 26.2% |
20 | 百五銀行 | 26.1% |
21 | 伊予銀行 | 25.7% |
22 | 富山銀行 | 25.1% |
23 | 肥後銀行 | 25.1% |
24 | 南都銀行 | 25.0% |
25 | 荘内銀行 | 24.7% |
26 | 青森銀行 | 24.6% |
27 | 四国銀行 | 24.6% |
28 | 三十三銀行 | 24.2% |
29 | 百十四銀行 | 23.4% |
30 | 静岡銀行 | 22.7% |
31 | 清水銀行 | 22.7% |
32 | 福井銀行 | 22.7% |
33 | 十八親和銀行 | 22.5% |
34 | 北都銀行 | 22.5% |
35 | 十六銀行 | 22.4% |
36 | 東北銀行 | 22.3% |
37 | 宮崎銀行 | 22.3% |
38 | 福岡銀行 | 22.0% |
39 | 足利銀行 | 21.8% |
40 | 広島銀行 | 20.5% |
41 | 鹿児島銀行 | 20.0% |
42 | 紀陽銀行 | 19.9% |
43 | 西日本シティ銀行 | 19.8% |
44 | 沖縄銀行 | 19.1% |
45 | 筑波銀行 | 18.5% |
46 | きらぼし銀行 | 18.4% |
47 | 千葉興業銀行 | 17.5% |
48 | 山口銀行 | 17.1% |
49 | 千葉銀行 | 16.9% |
50 | 北陸銀行 | 16.5% |
51 | 武蔵野銀行 | 16.2% |
52 | 北海道銀行 | 15.3% |
53 | 琉球銀行 | 15.1% |
54 | 横浜銀行 | 13.8% |
55 | スルガ銀行 | 13.4% |
56 | 但馬銀行 | 12.5% |
57 | 鳥取銀行 | 12.3% |
58 | 関西みらい銀行 | 12.2% |
59 | 池田泉州銀行 | 11.3% |
60 | 東邦銀行 | 9.7% |
61 | みちのく銀行 | 9.0% |
62 | 北九州銀行 | 4.3% |
※2022年9月末時点
コメント