(金額単位:百万円)
紀陽銀行 | |||||||
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | 2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 4,423,216 | 4,532,030 | 108,814 | 102.46% | 4,541,311 | 9,281 | 100.20% |
有価証券残高 | 1,081,759 | 986,967 | -94,792 | 91.24% | 722,837 | -264,130 | 73.24% |
預証率 | 24.46% | 21.78% | -2.68% | 89.05% | 15.92% | -5.86% | 73.09% |
貸出金残高 | 3,283,511 | 3,424,018 | 140,507 | 104.28% | 3,609,859 | 185,841 | 105.43% |
預貸率 | 74.23% | 75.55% | 1.32% | 101.78% | 79.49% | 3.94% | 105.21% |
一般貸倒引当金 | 7,604 | 9,528 | 1,924 | 125.30% | 9,289 | -239 | 97.49% |
個別貸倒引当金 | 16,229 | 16,525 | 296 | 101.82% | 16,234 | -291 | 98.24% |
金融再生法開示債権 | 80,240 | 79,047 | -1,193 | 98.51% | 82,534 | 3,487 | 104.41% |
不良債権比率 | 2.44% | 2.27% | -0.17% | 92.89% | 2.25% | -0.02% | 99.12% |
消費者ローン等残高 | 1,056,378 | 1,125,145 | 68,767 | 106.51% | 1,185,638 | 60,493 | 105.38% |
住宅ローン残高 | 877,224 | 929,548 | 52,324 | 105.96% | 971,886 | 42,338 | 104.55% |
中小企業等貸出金比率 | 74.60% | 75.40% | 0.80% | 101.07% | 75.20% | -0.20% | 99.73% |
総資産 | 5,649,472 | 5,868,159 | 218,687 | 103.87% | 5,476,438 | -391,721 | 93.32% |
純資産 | 226,278 | 223,273 | -3,005 | 98.67% | 207,203 | -16,070 | 92.80% |
自己資本比率 | 9.75% | 10.15% | 0.40% | 104.10% | 12.29% | 2.14% | 121.08% |
経常収益 | – | 72,015 | – | – | 74,268 | 2,253 | 103.13% |
業務粗利益 | – | 51,098 | – | – | 25,858 | -25,240 | 50.60% |
経費 | 33,365 | 32,260 | -1,105 | 96.69% | 31,229 | -1,031 | 96.80% |
OHR(経費率) | – | 63.13% | – | – | 120.77% | 57.64% | 191.29% |
業務純益 | 18,176 | 16,913 | -1,263 | 93.05% | -5,131 | -22,044 | -30.34% |
経常利益 | 19,175 | 22,344 | 3,169 | 116.53% | 2,875 | -19,469 | 12.87% |
当期純利益 | 12,822 | 14,214 | 1,392 | 110.86% | 2,518 | -11,696 | 17.71% |
ROA(総資産利益率) | 0.23% | 0.24% | 0.02% | 106.73% | 0.05% | -0.20% | 18.98% |
ROE(自己資本利益率) | 5.67% | 6.37% | 0.70% | 112.35% | 1.22% | -5.15% | 19.09% |
関連する記事はこちら!