(金額単位:百万円)
| 0509 北日本銀行 | ||||
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比 (金額) |
対前期比 (比率) |
|
| 預金量 | 1,398,512 | 1,401,519 | 3,007 | 100.22% |
| 有価証券残高 | 354,195 | 326,032 | -28,163 | 92.05% |
| 預証率 | 25.33% | 23.26% | -2.06% | 91.85% |
| 貸出金残高 | 1,006,931 | 1,041,421 | 34,490 | 103.43% |
| 預貸率 | 72.00% | 74.31% | 2.31% | 103.20% |
| 一般貸倒引当金 | 2,457 | 3,440 | 983 | 140.01% |
| 個別貸倒引当金 | 5,075 | 4,685 | -390 | 92.32% |
| 金融再生法開示債権 | 18,546 | 19,273 | 727 | 103.92% |
| 不良債権比率 | 1.82% | 1.83% | 0.01% | 100.55% |
| 消費者ローン等残高 | 436,525 | 477,566 | 41,041 | 109.40% |
| 住宅ローン残高 | 408,168 | 449,289 | 41,121 | 110.07% |
| 中小企業等貸出金比率 | 81.92% | 82.75% | 0.83% | 101.01% |
| 総資産 | 1,674,066 | 1,491,700 | -182,366 | 89.11% |
| 純資産 | 72,684 | 72,424 | -260 | 99.64% |
| 自己資本比率 | 8.63% | 8.60% | -0.03% | 99.65% |
| 経常収益 | 19,985 | 20,006 | 21 | 100.11% |
| 業務粗利益 | 15,441 | 15,666 | 225 | 101.46% |
| 経費 | 11,789 | 11,761 | -28 | 99.76% |
| OHR(経費率) | 76.35% | 75.07% | -1.28% | 98.33% |
| 業務純益 | 2,542 | 2,922 | 380 | 114.95% |
| 経常利益 | 2,802 | 3,298 | 496 | 117.70% |
| 当期純利益 | 2,229 | 2,576 | 347 | 115.57% |
| ROA(総資産利益率) | 0.13% | 0.17% | 0.04% | 129.70% |
| ROE(自己資本利益率) | 3.07% | 3.56% | 0.49% | 115.98% |
.png)
関連する記事はこちら!