(金額単位:百万円)
0525 東日本銀行 | ||||
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比 (金額) |
対前期比 (比率) |
|
預金量 | 1,800,519 | 1,673,177 | -127,342 | 92.93% |
有価証券残高 | 358,417 | 345,032 | -13,385 | 96.27% |
預証率 | 19.91% | 20.62% | 0.72% | 103.59% |
貸出金残高 | 1,622,547 | 1,664,359 | 41,812 | 102.58% |
預貸率 | 90.12% | 99.47% | 9.36% | 110.38% |
一般貸倒引当金 | 5,923 | 4,521 | -1,402 | 76.33% |
個別貸倒引当金 | 16,634 | 12,480 | -4,154 | 75.03% |
金融再生法開示債権 | 85,496 | 75,031 | -10,465 | 87.76% |
不良債権比率 | 4.60% | 4.10% | -0.50% | 89.13% |
消費者ローン等残高 | 262,500 | 265,900 | 3,400 | 101.30% |
住宅ローン残高 | 253,000 | 257,400 | 4,400 | 101.74% |
中小企業等貸出金比率 | 87.60% | 87.90% | 0.30% | 100.34% |
総資産 | 2,408,443 | 2,146,908 | -261,535 | 89.14% |
純資産 | 113,857 | 117,758 | 3,901 | 103.43% |
自己資本比率 | 8.12% | 8.52% | 0.40% | 104.93% |
経常収益 | 35,085 | 30,350 | -4,735 | 86.50% |
業務粗利益 | 26,826 | 27,409 | 583 | 102.17% |
経費 | 19,951 | 18,617 | -1,334 | 93.31% |
OHR(経費率) | 74.37% | 67.92% | -6.45% | 91.33% |
業務純益 | 6,875 | 8,791 | 1,916 | 127.87% |
経常利益 | 11,844 | 9,674 | -2,170 | 81.68% |
当期純利益 | 8,425 | 6,353 | -2,072 | 75.41% |
ROA(総資産利益率) | 0.35% | 0.30% | -0.05% | 84.59% |
ROE(自己資本利益率) | 7.40% | 5.39% | -2.00% | 72.91% |
関連する記事はこちら!