(金額単位:百万円)
0544 中京銀行 | ||||
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比 (金額) |
対前期比 (比率) |
|
預金量 | 1,860,209 | 1,926,166 | 65,957 | 103.55% |
有価証券残高 | 406,056 | 401,568 | -4,488 | 98.89% |
預証率 | 21.83% | 20.85% | -0.98% | 95.51% |
貸出金残高 | 1,549,149 | 1,568,304 | 19,155 | 101.24% |
預貸率 | 83.28% | 81.42% | -1.86% | 97.77% |
一般貸倒引当金 | 4,417 | 5,121 | 704 | 115.94% |
個別貸倒引当金 | 6,050 | 5,423 | -627 | 89.64% |
金融再生法開示債権 | 28,742 | 30,970 | 2,228 | 107.75% |
不良債権比率 | 1.83% | 1.94% | 0.11% | 106.01% |
消費者ローン等残高 | 427,969 | 439,305 | 11,336 | 102.65% |
住宅ローン残高 | 415,840 | 427,613 | 11,773 | 102.83% |
中小企業等貸出金比率 | 79.14% | 80.50% | 1.36% | 101.72% |
総資産 | 2,345,171 | 2,146,379 | -198,792 | 91.52% |
純資産 | 106,206 | 87,198 | -19,008 | 82.10% |
自己資本比率 | 8.71% | 7.04% | -1.67% | 80.83% |
経常収益 | 31,459 | 27,046 | -4,413 | 85.97% |
業務粗利益 | 22,025 | 18,087 | -3,938 | 82.12% |
経費 | 16,363 | 15,066 | -1,297 | 92.07% |
OHR(経費率) | 74.29% | 83.30% | 9.00% | 112.12% |
業務純益 | 3,433 | 2,317 | -1,116 | 67.49% |
経常利益 | 6,526 | 383 | -6,143 | 5.87% |
当期純利益 | 4,246 | -1,579 | -5,825 | -37.19% |
ROA(総資産利益率) | 0.18% | -0.07% | -0.25% | -40.63% |
ROE(自己資本利益率) | 4.00% | -1.81% | -5.81% | -45.29% |
関連する記事はこちら!