(金額単位:百万円)
0570 西京銀行 | ||||
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比 (金額) |
対前期比 (比率) |
|
預金量 | 1,709,727 | 1,881,463 | 171,736 | 110.04% |
有価証券残高 | 304,324 | 302,451 | -1,873 | 99.38% |
預証率 | 17.80% | 16.08% | -1.72% | 90.31% |
貸出金残高 | 1,449,087 | 1,572,260 | 123,173 | 108.50% |
預貸率 | 84.76% | 83.57% | -1.19% | 98.60% |
一般貸倒引当金 | 2,017 | 2,116 | 99 | 104.91% |
個別貸倒引当金 | 5,339 | 6,415 | 1,076 | 120.15% |
金融再生法開示債権 | 18,766 | 24,106 | 5,340 | 128.46% |
不良債権比率 | 1.28% | 1.52% | 0.24% | 118.75% |
消費者ローン等残高 | 576,852 | 619,591 | 42,739 | 107.41% |
住宅ローン残高 | 537,287 | 585,344 | 48,057 | 108.94% |
中小企業等貸出金比率 | 89.99% | 89.29% | -0.70% | 99.22% |
総資産 | 2,221,622 | 2,140,937 | -80,685 | 96.37% |
純資産 | 87,279 | 85,668 | -1,611 | 98.15% |
自己資本比率 | 8.31% | 7.49% | -0.82% | 90.13% |
経常収益 | 26,804 | 31,060 | 4,256 | 115.88% |
業務粗利益 | 18,782 | 19,609 | 827 | 104.40% |
経費 | 10,430 | 10,578 | 148 | 101.42% |
OHR(経費率) | 55.53% | 53.94% | -1.59% | 97.14% |
業務純益 | 8,634 | 8,932 | 298 | 103.45% |
経常利益 | 7,427 | 7,999 | 572 | 107.70% |
当期純利益 | 5,112 | 5,467 | 355 | 106.94% |
ROA(総資産利益率) | 0.23% | 0.26% | 0.03% | 110.97% |
ROE(自己資本利益率) | 5.86% | 6.38% | 0.52% | 108.96% |
関連する記事はこちら!