(金額単位:百万円)
0576 愛媛銀行 | ||||
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比 (金額) |
対前期比 (比率) |
|
預金量 | 2,250,530 | 2,309,117 | 58,587 | 102.60% |
有価証券残高 | 592,751 | 619,899 | 27,148 | 104.58% |
預証率 | 26.34% | 26.85% | 0.51% | 101.93% |
貸出金残高 | 1,837,020 | 1,927,517 | 90,497 | 104.93% |
預貸率 | 81.63% | 83.47% | 1.85% | 102.26% |
一般貸倒引当金 | 5,822 | 5,956 | 134 | 102.30% |
個別貸倒引当金 | 7,541 | 8,224 | 683 | 109.06% |
金融再生法開示債権 | 32,382 | 34,167 | 1,785 | 105.51% |
不良債権比率 | 1.73% | 1.74% | 0.01% | 100.58% |
消費者ローン等残高 | 573,038 | 576,743 | 3,705 | 100.65% |
住宅ローン残高 | 517,037 | 524,759 | 7,722 | 101.49% |
中小企業等貸出金比率 | 74.82% | 73.96% | -0.86% | 98.85% |
総資産 | 2,880,931 | 2,877,613 | -3,318 | 99.88% |
純資産 | 128,209 | 120,519 | -7,690 | 94.00% |
自己資本比率 | 7.80% | 7.73% | -0.07% | 99.10% |
経常収益 | 38,263 | 47,937 | 9,674 | 125.28% |
業務粗利益 | 29,510 | 28,160 | -1,350 | 95.43% |
経費 | 20,392 | 20,514 | 122 | 100.60% |
OHR(経費率) | 69.10% | 72.85% | 3.75% | 105.42% |
業務純益 | 8,871 | 7,512 | -1,359 | 84.68% |
経常利益 | 8,594 | 7,577 | -1,017 | 88.17% |
当期純利益 | 5,339 | 4,886 | -453 | 91.52% |
ROA(総資産利益率) | 0.19% | 0.17% | -0.02% | 91.62% |
ROE(自己資本利益率) | 4.16% | 4.05% | -0.11% | 97.35% |
関連する記事はこちら!